Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Лос-Анджелес Лейкерс | 27 | 37 | 39 | 22 | 125 |
| Лос-Анджелес Клипперс | 31 | 33 | 26 | 27 | 117 |
Арена: Crypto.com Arena, Los Angeles, CA · Зрителей: 19 057 · Судьи: Ervin M., Kennedy B., Scott E.
Статистика матча
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
- 46/79 · 58%Броски с игры41/83 · 49%
- 32/47 · 68%Двухочковые25/46 · 54%
- 14/32 · 44%Трёхочковые16/37 · 43%
- 19/25 · 76%Штрафные19/25 · 76%
- 37Подборы35
- 8в нападении11
- 29в защите24
- 29Передачи24
- 13Перехваты13
- 9Блоки4
- 21Потери25
- 22Фолы21
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Reaves A. | 38:28 | 28 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 10/13 | 3/5 | 5/6 | +14 | 4 |
| 77Doncic L. | 37:05 | 23 | 6 | 7 | 0 | 1 | 11 | 8/21 | 2/8 | 5/7 | +10 | 2 |
| 14Kessler W. | 34:54 | 22 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10/14 | 0/0 | 2/5 | +18 | 2 |
| 11Williams Z. | 30:42 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5/7 | 1/3 | 3/3 | +9 | 3 |
| 4Thybulle M. | 23:55 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5/8 | 3/6 | 0/0 | +13 | 2 |
| Запасные | ||||||||||||
| 5Grimes Q. | 30:34 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 3/5 | 4/4 | +2 | 2 |
| 54Mamukelashvili S. | 23:41 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | -8 | 4 |
| 10Sexton C. | 16:09 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | -9 | 2 |
| 55Looney K. | 4:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -9 | 1 |
| Итого | 125 | 37 | 29 | 13 | 9 | 21 | 46/79 | 14/32 | 19/25 | 22 | ||
- Главный тренер
- Redick J.
- Не выходили на площадку
- Hardy J., James Jr. B., Kaluma A., Okereke A., Vanderbilt J.
- Пропустили матч
- Carr C. (травма мышцы), LaRavia J. (травма голеностопа), Thiero A. (травма колена)
Статистика команд
| Лос-Анджелес Лейкерс | НБА 2026/2027 | Лос-Анджелес Клипперс |
|---|---|---|
| 3 | Очки | 1 |
| 384 | Забитые очки | 339 |
| 345 | Пропущенные | 329 |
НБА · Запад
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Миннесота Тимбервулвз | 3 | 3 |
| 2 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | 2 |
| 3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 3 | 3 |
| 4 | Мемфис Гриззлис | 3 | 3 |
| 5 | Оклахома-Сити Тандер | 3 | 3 |
| 6 | Хьюстон Рокетс | 3 | 3 |
| 7 | Денвер Наггетс | 2 | 1 |
| 8 | Финикс Санз | 2 | 1 |
| 9 | Лос-Анджелес Клипперс | 3 | 1 |
| 10 | Сан-Антонио Сперс | 3 | 1 |
| 11 | Даллас Маверикс | 3 | 1 |












