Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Мемфис Гриззлис | 29 | 35 | 34 | 25 | 123 |
| Юта Джаз | 31 | 20 | 28 | 24 | 103 |
Арена: FedExForum, Memphis, TN · Зрителей: 17 276 · Судьи: Maddox T., Nagy A., Gleich-Moyer A.
Статистика матча
Мемфис ГриззлисЮта Джаз
- 44/93 · 47%Броски с игры35/76 · 46%
- 31/59 · 53%Двухочковые24/43 · 56%
- 13/34 · 38%Трёхочковые11/33 · 33%
- 22/28 · 79%Штрафные22/33 · 67%
- 55Подборы38
- 15в нападении5
- 40в защите33
- 23Передачи25
- 8Перехваты9
- 7Блоки12
- 15Потери18
- 26Фолы23
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Boozer C. | 33:06 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2/15 | 0/6 | 3/4 | +32 | 1 |
| 2Jerome T. | 31:43 | 45 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 17/25 | 5/10 | 6/7 | +22 | 4 |
| 23Coward C. | 27:49 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | +23 | 5 |
| 0Wells J. | 27:45 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5/10 | 1/4 | 1/3 | +25 | 3 |
| 14Edey Z. | 21:05 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | +19 | 3 |
| Запасные | ||||||||||||
| 3Grant J. | 24:01 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4/9 | 2/4 | 5/6 | -1 | 2 |
| 1Pippen Jr S. | 20:11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2/7 | 0/3 | 5/6 | -3 | 1 |
| 41Post Q. | 19:22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | -7 | 4 |
| 45Jackson G. | 18:41 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4/8 | 2/2 | 2/2 | -8 | 2 |
| 24Spencer C. | 16:17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | -2 | 1 |
| Итого | 123 | 55 | 23 | 8 | 7 | 13 | 44/93 | 13/34 | 22/28 | 26 | ||
- Главный тренер
- Iisalo T.
- Не выходили на площадку
- Hendricks T., Lopez K., Mashack J., Murray K., Prosper O.
- Пропустили матч
- Stewart I. (травма голеностопа)
Статистика команд
| Мемфис Гриззлис | НБА 2026/2027 | Юта Джаз |
|---|---|---|
| 3 | Очки | 1 |
| 357 | Забитые очки | 346 |
| 323 | Пропущенные | 374 |
НБА · Запад
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 2 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | 2 |
| 3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 3 | 3 |
| 4 | Мемфис Гриззлис | 3 | 3 |
| 5 | Оклахома-Сити Тандер | 3 | 3 |
| 6 | Хьюстон Рокетс | 3 | 3 |
| 7 | Денвер Наггетс | 2 | 1 |
| 8 | Финикс Санз | 2 | 1 |
| 9 | Лос-Анджелес Клипперс | 3 | 1 |
| 10 | Сан-Антонио Сперс | 3 | 1 |
| 11 | Даллас Маверикс | 3 | 1 |
| 12 | Юта Джаз | 3 | 1 |
| 13 | Нью-Орлеан Пеликанс | 3 | 0 |
| 14 | Голден Стэйт Уорриорз | 3 | 0 |












