Статистика команд
| Падерборн | Бундеслига 2026/2027 | Кёльн |
|---|---|---|
| 8 | Очки | 8 |
| 6 | Забитые мячи | 8 |
| 9 | Пропущенные | 11 |
| 3 из 7 | Тотал больше 2.5, последние 7 | 4 из 7 |
| 2 из 7 | Обе забили, последние 7 | 5 из 7 |
Бундеслига
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 10 | Хоффенхайм | 7 | 9 |
| 11 | Гамбург | 7 | 9 |
| 12 | Кёльн | 7 | 8 |
| 13 | Падерборн | 7 | 8 |
| 14 | Айнтрахт | 7 | 8 |
| 15 | Штутгарт | 7 | 6 |
Новости
- Падерборн встретит Гамбург после ничьей в Бремене21 октября
- Кёльн проверит готовность Шальке после двух поражений21 октября
- Падерборн едет к Вердеру после 24 ударов без гола в прошлом туре14 октября
- Рейнское дерби Кёльна и Боруссии: два травмированных форварда против нового тренера9 октября
- Штутгарт привозит в Падерборн сразу семь травмированных игроков основы7 октября









