Статистика команд
| Насьонал | Примейра-лига 2026/2027 | Маритиму |
|---|---|---|
| 7 | Очки | 8 |
| 10 | Забитые мячи | 9 |
| 18 | Пропущенные | 19 |
| 4 из 6 | Тотал больше 2.5, последние 6 | 5 из 6 |
| 3 из 6 | Обе забили, последние 6 | 4 из 6 |
Примейра-лига
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 12 | Эштрела Амадора | 9 | 10 |
| 13 | Витория Гимарайнш | 9 | 8 |
| 14 | Маритиму | 9 | 8 |
| 15 | Насьонал | 9 | 7 |
| 16 | Каза Пия | 9 | 7 |
| 17 | Риу Аве | 9 | 7 |
Новости
- «Брага» едет к «Насьоналу» после поражения в перенесённом матче22 октября
- Витория Гимарайнш и Маритиму попробуют закончить по пять матчей без побед20 октября
- Риу Аве и Насьонал возвращаются после паузы с одинаковым запасом очков10 октября
- Лидер лиги без единого поражения едет в гости к Маритиму8 октября













