Статистика команд
| Риу Аве | Примейра-лига 2026/2027 | Арока |
|---|---|---|
| 7 | Очки | 17 |
| 8 | Забитые мячи | 12 |
| 21 | Пропущенные | 7 |
| 4 из 5 | Тотал больше 2.5, последние матчи | 3 из 6 |
| 2 из 5 | Обе забили, последние матчи | 3 из 6 |
Примейра-лига
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 2 | Бенфика | 9 | 22 |
| 3 | Спортинг | 9 | 18 |
| 4 | Санта-Клара | 9 | 18 |
| 5 | Арока | 9 | 17 |
| 6 | Академику де Визеу | 9 | 17 |
| 7 | Жил Висенте | 9 | 14 |
| 8 | Алверка | 9 | 11 |
| 9 | Брага | 9 | 11 |
| 10 | Морейренсе | 9 | 11 |
| 11 | Фамаликан | 9 | 10 |
| 12 | Эштрела Амадора | 9 | 10 |
| 13 | Витория Гимарайнш | 9 | 8 |
| 14 | Маритиму | 9 | 8 |
| 15 | Насьонал | 9 | 7 |
| 16 | Каза Пия | 9 | 7 |
| 17 | Риу Аве | 9 | 7 |
| 18 | Эшторил-Прая | 9 | 2 |
Новости
- «Риу Аве» и «Фамаликан» делят семь очков перед очной игрой22 октября
- Алверка подойдёт к Ароке с тремя победами подряд21 октября
- Витор Северино дебютирует в Ароке против Эштрелы Амадоры10 октября
- Риу Аве и Насьонал возвращаются после паузы с одинаковым запасом очков10 октября
- «Спортинг» повёл 2:0, остался вдесятером — и не удержал победу над «Арокой» в компенсированное время21 сентября
















