Статистика команд
| Факел | РПЛ 2026/2027 | Динамо Москва |
|---|---|---|
| 6 | Очки | 25 |
| 8 | Забитые мячи | 18 |
| 19 | Пропущенные | 9 |
| 4 из 7 | Тотал больше 2.5, последние 7 | 4 из 7 |
| 3 из 7 | Обе забили, последние 7 | 3 из 7 |
Форма команд
Факел1 победа из 5
2:1
0:5
0:1
2:2
1:3
Динамо Москва5 побед из 5
3:1
1:0
3:0
1:0
2:1
РПЛ
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Москва | 11 | 25 |
| 2 | Зенит | 11 | 24 |
| 3 | Спартак | 11 | 23 |
| 4 | ЦСКА | 11 | 22 |
| 5 | Краснодар | 11 | 22 |
| 6 | Оренбург | 12 | 16 |
| 7 | Динамо Махачкала | 11 | 13 |
| 8 | Балтика | 11 | 13 |
| 9 | Ростов | 11 | 12 |
| 10 | Рубин | 11 | 12 |
| 11 | Крылья Советов | 11 | 12 |
| 12 | Локомотив | 11 | 11 |
| 13 | Ахмат | 12 | 11 |
| 14 | Акрон | 11 | 9 |
| 15 | Факел | 11 | 6 |
| 16 | Родина | 11 | 6 |
Новости
- Факел и Родина встретятся при равенстве очков21 октября
- Динамо едет к Акрону после победы в дерби21 октября
- У Динамо Москва и ЦСКА по 22 очка — дерби разделит лидеров РПЛ15 октября
- После победы в Краснодаре Факел едет к Крыльям Советов с другим турнирным фоном14 октября
- Шесть ничьих против пяти побед подряд: чего ждать от «Рубина» и «Динамо»10 октября





