Статистика команд
| Рома | Серия А 2026/2027 | Сассуоло |
|---|---|---|
| 18 | Очки | 8 |
| 19 | Забитые мячи | 12 |
| 6 | Пропущенные | 16 |
| 3 из 7 | Тотал больше 2.5, последние 7 | 6 из 7 |
| 3 из 7 | Обе забили, последние 7 | 7 из 7 |
Форма команд
Рома2 победы из 5
4:0
2:0
3:4
0:0
2:2
Сассуоло1 победа из 5
2:4
1:1
1:2
3:2
2:2
Серия А
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 7 | 19 |
| 2 | Лацио | 7 | 19 |
| 3 | Рома | 8 | 18 |
| 4 | Комо | 8 | 17 |
| 5 | Милан | 7 | 15 |
| 6 | Фрозиноне | 7 | 13 |
| 7 | Торино | 8 | 13 |
| 8 | Кальяри | 8 | 13 |
| 9 | Наполи | 8 | 11 |
| 10 | Ювентус | 7 | 11 |
| 11 | Аталанта | 7 | 9 |
| 12 | Лечче | 7 | 9 |
| 13 | Болонья | 8 | 8 |
| 14 | Сассуоло | 8 | 8 |
| 15 | Монца | 8 | 7 |
| 16 | Удинезе | 7 | 4 |
Новости
- Заявка «Ромы» перед «Кальяри» остаётся главным вопросом24 октября
- «Сассуоло» ждёт «Лацио» после четырёх пропущенных24 октября
- «Комо» ждёт «Сассуоло» с новыми проблемами в защите21 октября
- Рома проверит свой старт в гостях у Наполи21 октября
- Рома и Слован разыграют первую победу после тяжёлого европейского старта18 октября






