Статистика команд
| Удинезе | Серия А 2026/2027 | Наполи |
|---|---|---|
| 4 | Очки | 11 |
| 9 | Забитые мячи | 13 |
| 18 | Пропущенные | 10 |
| 5 из 7 | Тотал больше 2.5, последние 7 | 4 из 7 |
| 4 из 7 | Обе забили, последние 7 | 4 из 7 |
Серия А
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 8 | Торино | 8 | 13 |
| 9 | Кальяри | 8 | 13 |
| 10 | Наполи | 8 | 11 |
| 11 | Аталанта | 8 | 10 |
| 12 | Лечче | 8 | 9 |
| 13 | Болонья | 8 | 8 |
| 14 | Сассуоло | 8 | 8 |
| 15 | Монца | 8 | 7 |
| 16 | Дженоа | 8 | 7 |
| 17 | Удинезе | 8 | 4 |
| 18 | Фиорентина | 8 | 4 |
| 19 | Парма | 8 | 4 |
Новости
- «Монца» забивает больше «Наполи», но теряет очки в обороне25 октября
- «Парма» и «Удинезе» ищут выход из очкового равенства25 октября
- Алаба начал восстановление перед матчем «Удинезе» — «Милан»22 октября
- Рома проверит свой старт в гостях у Наполи21 октября
- Наполи ищет первые очки против Буде-Глимт после двух поражений в Европе17 октября


















