Статистика команд
| ПСВ | Лига чемпионов 2026/2027 | Штутгарт |
|---|---|---|
| 4 | Очки | 7 |
| 2 | Забитые мячи | 7 |
| 2 | Пропущенные | 2 |
| 3 из 7 | Тотал больше 2.5, последние 7 | 3 из 7 |
| 4 из 7 | Обе забили, последние 7 | 3 из 7 |
Лига чемпионов
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 4 | Реал Мадрид | 3 | 9 |
| 5 | Бетис | 3 | 9 |
| 6 | Штутгарт | 3 | 7 |
| 7 | Арсенал | 3 | 7 |
| 8 | Барселона | 3 | 6 |
| 9 | Комо | 3 | 6 |
| 10 | Манчестер Сити | 3 | 6 |
| 11 | Брюгге | 3 | 6 |
| 12 | Спортинг | 3 | 6 |
| 13 | Боруссия Дортмунд | 3 | 6 |
| 14 | Бавария | 3 | 5 |
| 15 | Рома | 3 | 4 |
| 16 | Атлетико Мадрид | 3 | 4 |
| 17 | Шахтёр Донецк | 3 | 4 |
| 18 | ПСВ | 3 | 4 |
| 19 | Вильярреал | 3 | 3 |
| 20 | Манчестер Юнайтед | 3 | 3 |
Новости
- ПСВ примет лидирующий «Фейеноорд» с отставанием в четыре очка22 октября
- Штутгарт примет Боруссию Мёнхенгладбах между еврокубковой нагрузкой и борьбой за очки20 октября
- Штутгарт встретит Атлетико после двух побед на старте Лиги чемпионов18 октября
- Порту — ПСВ: первая победа в Лиге чемпионов нужна обеим командам17 октября
- АДО Ден Хааг ждёт ПСВ после двух голов и ничьей в меньшинстве14 октября

























