Статистика команд
| Динамо-Алтай | ВХЛ 2026/2027 | Сокол Кр |
|---|---|---|
| 19 | Очки | 22 |
| 31 | Забитые шайбы | 35 |
| 43 | Пропущенные | 47 |
| 3 из 7 | Тотал больше 5.5, последние 7 | 1 из 7 |
ВХЛ
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 19 | Динамо СПб | 17 | 24 |
| 20 | Горняк-УГМК | 15 | 23 |
| 21 | Сокол Кр | 19 | 22 |
| 22 | Магнитка | 15 | 21 |
| 23 | Олимпия | 18 | 20 |
| 24 | Звезда | 17 | 18 |
| 25 | Дизель | 17 | 17 |
| 26 | Динамо-Алтай | 16 | 19 |
| 27 | Зауралье | 17 | 14 |
| 28 | ЦСК ВВС | 18 | 13 |














