Против «Бруклин Нетс»
Регулярный сезон 2025/26–2026/27 · 1 игра · за «Мемфис Гриззлис»
1 игра1 дома0 в гостяхпоследний — 11 январяза«Мемфис Гриззлис»
| За матч | Все | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Очки | 21,0 | 21,0 | — |
| Передачи | 1,0 | 1,0 | — |
| Подборы | 8,0 | 8,0 | — |
| Двухочковые | 3,0 | 3,0 | — |
| Трёхочковые | 5,0 | 5,0 | — |
| Фолы | 2,0 | 2,0 | — |
| Потери | 2,0 | 2,0 | — |
| Минуты | 26,6 | 26,6 | — |
| Броски, % попаданийБроски, % | Все | Дома | В гостях |
| С игры | 53,3%8,0 из 15,0 | 53,3%8,0 из 15,0 | — |
| 2-очковые | 60,0%3,0 из 5,0 | 60,0%3,0 из 5,0 | — |
| 3-очковые | 50,0%5,0 из 10,0 | 50,0%5,0 из 10,0 | — |
| Штрафные | —0,0 из 0,0 | —0,0 из 0,0 | — |
Матчи игрока против этой команды — не дуэль с конкретным соперником.
Средние — по матчам, где игрок выходил на площадку; «не играл» нулём не считается. Минуты — сумма секунд / 60 / выходы. Площадка — по команде, за которую он играл в этом матче.
Матчи выборки
| Дата | Счёт | Мин | Очки | Подб | Перед | 3-очк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.26 | 103:98 | 26:33 | 21 | 8 | 1 | 5/10 |
Дата ведёт на страницу матча. Счёт — со стороны его команды.

