Против «Юта Джаз»
Регулярный сезон 2025/26–2026/27 · 2 игры · за «Хьюстон Рокетс»
2 игры2 дома0 в гостяхпоследний — 4 апреляза«Хьюстон Рокетс»
| За матч | Все | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Очки | 13,5 | 13,5 | — |
| Передачи | 2,0 | 2,0 | — |
| Подборы | 8,5 | 8,5 | — |
| Двухочковые | 4,5 | 4,5 | — |
| Трёхочковые | 1,5 | 1,5 | — |
| Фолы | 1,5 | 1,5 | — |
| Потери | 2,0 | 2,0 | — |
| Минуты | 26,7 | 26,7 | — |
| Броски, % попаданийБроски, % | Все | Дома | В гостях |
| С игры | 54,5%6,0 из 11,0 | 54,5%6,0 из 11,0 | — |
| 2-очковые | 64,3%4,5 из 7,0 | 64,3%4,5 из 7,0 | — |
| 3-очковые | 37,5%1,5 из 4,0 | 37,5%1,5 из 4,0 | — |
| Штрафные | —0,0 из 0,0 | —0,0 из 0,0 | — |
Матчи игрока против этой команды — не дуэль с конкретным соперником.
Средние — по матчам, где игрок выходил на площадку; «не играл» нулём не считается. Минуты — сумма секунд / 60 / выходы. Площадка — по команде, за которую он играл в этом матче.
Выборка маленькая — 2 игры: разница в средних может быть случайной.
