Против «Бруклин Нетс»
Регулярный сезон 2025/26–2026/27 · 1 игра · за «Мемфис Гриззлис»
1 игра0 дома1 в гостяхпоследний — 10 мартаза«Мемфис Гриззлис»
| За матч | Все | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Очки | 15,0 | — | 15,0 |
| Передачи | 1,0 | — | 1,0 |
| Подборы | 4,0 | — | 4,0 |
| Двухочковые | 3,0 | — | 3,0 |
| Трёхочковые | 2,0 | — | 2,0 |
| Фолы | 3,0 | — | 3,0 |
| Потери | 2,0 | — | 2,0 |
| Минуты | 32,4 | — | 32,4 |
| Броски, % попаданийБроски, % | Все | Дома | В гостях |
| С игры | 50,0%5,0 из 10,0 | — | 50,0%5,0 из 10,0 |
| 2-очковые | 60,0%3,0 из 5,0 | — | 60,0%3,0 из 5,0 |
| 3-очковые | 40,0%2,0 из 5,0 | — | 40,0%2,0 из 5,0 |
| Штрафные | 100,0%3,0 из 3,0 | — | 100,0%3,0 из 3,0 |
Матчи игрока против этой команды — не дуэль с конкретным соперником.
Средние — по матчам, где игрок выходил на площадку; «не играл» нулём не считается. Минуты — сумма секунд / 60 / выходы. Площадка — по команде, за которую он играл в этом матче.
Матчи выборки
| Дата | Счёт | Мин | Очки | Подб | Перед | 3-очк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.26 | 115:126 | 32:26 | 15 | 4 | 1 | 2/5 |
Дата ведёт на страницу матча. Счёт — со стороны его команды.

