Против «Даллас Маверикс»
Регулярный сезон 2025/26 · 1 игра · за «Кливленд Кавальерс»
1 игра1 дома0 в гостяхпоследний — 15 мартаза«Кливленд Кавальерс»
| За матч | Все | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Очки | 24,0 | 24,0 | — |
| Передачи | 1,0 | 1,0 | — |
| Подборы | 8,0 | 8,0 | — |
| Двухочковые | 1,0 | 1,0 | — |
| Трёхочковые | 6,0 | 6,0 | — |
| Фолы | 5,0 | 5,0 | — |
| Потери | 1,0 | 1,0 | — |
| Минуты | 22,9 | 22,9 | — |
| Броски, % попаданийБроски, % | Все | Дома | В гостях |
| С игры | 77,8%7,0 из 9,0 | 77,8%7,0 из 9,0 | — |
| 2-очковые | 50,0%1,0 из 2,0 | 50,0%1,0 из 2,0 | — |
| 3-очковые | 85,7%6,0 из 7,0 | 85,7%6,0 из 7,0 | — |
| Штрафные | 100,0%4,0 из 4,0 | 100,0%4,0 из 4,0 | — |
Матчи игрока против этой команды — не дуэль с конкретным соперником.
Средние — по матчам, где игрок выходил на площадку; «не играл» нулём не считается. Минуты — сумма секунд / 60 / выходы. Площадка — по команде, за которую он играл в этом матче.
Матчи выборки
| Дата | Счёт | Мин | Очки | Подб | Перед | 3-очк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.26 | 120:130 | 22:52 | 24 | 8 | 1 | 6/7 |
Дата ведёт на страницу матча. Счёт — со стороны его команды.

