Матчи
Регулярный сезон 2025/26–2026/27 · 39 игр · за «Бруклин Нетс»,«Орландо Мэджик»
39 игр22 дома17 в гостяхпоследний — 31 октябряза«Бруклин Нетс»и«Орландо Мэджик»
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | Очки | Подб | Перед | 3-очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Детройт Пистонс | 94:110 | 22:38 | 16 | 8 | 1 | 1/2 |
| 28.10.26 | Бостон Селтикс | 124:125 | 22:02 | 15 | 4 | 3 | 2/4 |
| 26.10.26 | Индиана Пэйсерс | 109:136 | 14:30 | 13 | 3 | 1 | 2/2 |
| 25.10.26 | Кливленд Кавальерс | 121:125 | 14:22 | 6 | 4 | 1 | 1/2 |
| 22.10.26 | Шарлотт Хорнетс | 103:110 | 15:49 | 7 | 0 | 1 | 1/2 |
| 09.04.26 | Миннесота Тимбервулвз | 132:120 | 6:38 | 4 | 4 | 1 | 0/2 |
| 07.04.26 | Детройт Пистонс | 123:107 | 3:33 | 2 | 1 | 1 | 0/0 |
| 02.04.26 | Атланта Хокс | 101:130 | 7:30 | 2 | 2 | 0 | 0/0 |
| 01.04.26 | Финикс Санз | 115:111 | 4:03 | 4 | 1 | 1 | 0/0 |
| 30.03.26 | Торонто Рэпторс | 87:139 | 12:00 | 7 | 4 | 1 | 1/2 |
| 27.03.26 | Сакраменто Кингз | 121:117 | 4:50 | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 25.03.26 | Кливленд Кавальерс | 131:136 | 4:59 | 4 | 2 | 0 | 0/1 |
| 20.03.26 | Шарлотт Хорнетс | 111:130 | 18:44 | 5 | 1 | 1 | 0/3 |
| 18.03.26 | Оклахома-Сити Тандер | 108:113 | 12:36 | 5 | 1 | 0 | 1/3 |
| 17.03.26 | Атланта Хокс | 112:124 | 14:21 | 7 | 6 | 1 | 1/5 |
| 15.03.26 | Майами Хит | 121:117 | 13:11 | 7 | 4 | 0 | 0/0 |
| 13.03.26 | Вашингтон Уизардс | 136:131 | 11:09 | 7 | 5 | 0 | 1/1 |
| 12.03.26 | Кливленд Кавальерс | 128:122 | 12:37 | 1 | 5 | 1 | 0/0 |
| 09.03.26 | Милуоки Бакс | 130:91 | 17:57 | 3 | 9 | 0 | 0/1 |
| 07.03.26 | Миннесота Тимбервулвз | 119:92 | 19:25 | 7 | 7 | 3 | 0/3 |
| 06.03.26 | Даллас Маверикс | 115:114 | 12:11 | 6 | 2 | 2 | 0/1 |
| 04.03.26 | Вашингтон Уизардс | 126:109 | 15:33 | 10 | 3 | 0 | 0/1 |
| 02.03.26 | Детройт Пистонс | 92:106 | 12:32 | 9 | 3 | 0 | 1/3 |
| 27.02.26 | Хьюстон Рокетс | 108:113 | 15:08 | 6 | 3 | 2 | 0/1 |
| 25.02.26 | Лос-Анджелес Лейкерс | 110:109 | 10:30 | 4 | 3 | 1 | 0/2 |
| 23.02.26 | Лос-Анджелес Клипперс | 111:109 | 10:55 | 9 | 2 | 1 | 0/0 |
| 22.02.26 | Финикс Санз | 110:113 | 12:11 | 7 | 2 | 1 | 1/2 |
| 20.02.26 | Сакраменто Кингз | 131:94 | 18:21 | 11 | 2 | 3 | 1/5 |
| 12.02.26 | Милуоки Бакс | 108:116 | 17:24 | 12 | 5 | 4 | 0/1 |
| 10.02.26 | Милуоки Бакс | 118:99 | 16:08 | 14 | 2 | 0 | 2/3 |
| 06.02.26 | Бруклин Нетс | 118:98 | 12:08 | 14 | 5 | 0 | 0/2 |
| 04.02.26 | Оклахома-Сити Тандер | 92:128 | 13:11 | 8 | 5 | 0 | 2/2 |
| 02.02.26 | Сан-Антонио Сперс | 103:112 | 7:50 | 8 | 0 | 0 | 2/4 |
| 29.01.26 | Майами Хит | 133:124 | 4:25 | 3 | 1 | 0 | 1/1 |
| 27.01.26 | Кливленд Кавальерс | 98:114 | 12:27 | 5 | 3 | 0 | 1/3 |
| 25.01.26 | Кливленд Кавальерс | 105:119 | 12:54 | 13 | 6 | 0 | 1/5 |
| 23.01.26 | Шарлотт Хорнетс | 97:124 | 15:08 | 14 | 1 | 1 | 2/3 |
| 15.01.26 | Мемфис Гриззлис | 118:111 | 14:26 | 7 | 4 | 0 | 1/2 |
| 11.01.26 | Нью-Орлеан Пеликанс | 128:118 | 9:49 | 8 | 2 | 2 | 0/2 |
| В среднем | 19–20 | 12:43 | 7,4 | 3,2 | 0,9 | 26/77 | |























