Лидеры сезона
Сыграли не меньше 2 матчейОчки за игру
- 1Jerome T.Мемфис Гриззлис34,7
- 2Doncic L.Лос-Анджелес Лейкерс34,3
- 3Booker D.Финикс Санз33,0
- 4LaVine Z.Сакраменто Кингз29,0
- 5Maxey T.Филадельфия Сиксерс28,8
Подборы за игру
- 1Sabonis D.Сакраменто Кингз17,3
- 2Gobert R.Миннесота Тимбервулвз12,3
- 3Towns K.Нью-Йорк Никс12,0
- 4Boozer C.Мемфис Гриззлис11,7
- 5Wembanyama V.Сан-Антонио Сперс11,0
Передачи за игру
- 1Young T.Вашингтон Уизардс11,3
- 2Johnson J.Атланта Хокс10,0
- 3Haliburton T.Индиана Пэйсерс9,7
- 4Tatum J.Бостон Селтикс9,0
- 5Fox D.Сан-Антонио Сперс8,3
Перехваты за игру
- 1Daniels D.Атланта Хокс4,3
- 2Leonard K.Торонто Рэпторс3,5
- 3George P.Бостон Селтикс3,5
- 4Dunn K.Лос-Анджелес Клипперс3,3
- 5VanVleet F.Хьюстон Рокетс3,0
Блок-шоты за игру
- 1Wembanyama V.Сан-Антонио Сперс4,0
- 2Holmgren C.Оклахома-Сити Тандер3,0
- 3Kessler W.Лос-Анджелес Лейкерс3,0
- 4Queta N.Бостон Селтикс2,5
- 5Hayes J.Юта Джаз2,3
Трёхочковые попаданий за игру
- 1Robinson D.Детройт Пистонс5,0
- 2George P.Бостон Селтикс5,0
- 3Doncic L.Лос-Анджелес Лейкерс5,0
- 4Camara T.Портленд Трэйл Блэйзерс4,5
- 5Edwards A.Миннесота Тимбервулвз4,3
Броски с игры % попаданий
- 1Kessler W.Лос-Анджелес Лейкерс82,1
- 2Hayes J.Юта Джаз81,3
- 3Sabonis D.Сакраменто Кингз80,8
- 4Carter W.Орландо Мэджик76,0
- 5Allen J.Кливленд Кавальерс72,2
Трёхочковые % попаданий
- 1Jenkins D.Детройт Пистонс71,4
- 2Wagner M.Бруклин Нетс66,7
- 3Kuminga J.Миннесота Тимбервулвз63,6
- 4Bogdanovic B.Хьюстон Рокетс62,5
- 5Sengun A.Хьюстон Рокетс62,5
Штрафные % попаданий
- 1Murray K.Сакраменто Кингз100,0
- 2Green J.Детройт Пистонс100,0
- 3Barnes S.Торонто Рэпторс100,0
- 4Leonard K.Торонто Рэпторс100,0
- 5Holmgren C.Оклахома-Сити Тандер100,0
Все игроки
Средние за игру; нажмите на колонку, чтобы отсортировать| Игрок | Команда | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerome T. | Мемфис Гриззлис | 3 | 31,7 | 34,7 | 4,3 | 5,7 | 0,7 | 0,3 | 2,0 | 56,3 | 42,9 | 88,5 |
| Doncic L. | Лос-Анджелес Лейкерс | 3 | 35,1 | 34,3 | 7,3 | 8,0 | 1,7 | 0,3 | 7,0 | 46,4 | 39,5 | 88,9 |
| Booker D. | Финикс Санз | 2 | 33,0 | 33,0 | 5,5 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 63,2 | 28,6 | 94,1 |
| LaVine Z. | Сакраменто Кингз | 3 | 37,8 | 29,0 | 3,7 | 3,3 | 1,3 | 0,3 | 3,3 | 49,2 | 33,3 | 87,0 |
| Maxey T. | Филадельфия Сиксерс | 4 | 37,8 | 28,8 | 4,0 | 4,8 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 46,6 | 30,0 | 85,7 |
| Edwards A. | Миннесота Тимбервулвз | 3 | 31,4 | 28,7 | 5,0 | 3,3 | 1,7 | 0,3 | 3,3 | 44,3 | 43,3 | 78,6 |
| Antetokounmpo G. | Майами Хит | 3 | 29,2 | 28,3 | 8,0 | 3,0 | 1,3 | 0,3 | 3,0 | 57,1 | 16,7 | 66,7 |
| Gilgeous-Alexander S. | Оклахома-Сити Тандер | 3 | 35,6 | 27,7 | 4,7 | 4,0 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 44,4 | 30,4 | 85,7 |
| Mitchell D. | Кливленд Кавальерс | 2 | 35,3 | 27,0 | 7,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | 52,9 | 40,0 | 82,4 |
| Reaves A. | Лос-Анджелес Лейкерс | 3 | 35,4 | 26,7 | 2,3 | 6,3 | 1,7 | 1,0 | 4,3 | 63,9 | 61,5 | 89,7 |
| George P. | Бостон Селтикс | 2 | 32,1 | 26,5 | 6,0 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 50,0 | 52,6 | 87,5 |
| Siakam P. | Индиана Пэйсерс | 3 | 30,0 | 24,7 | 6,0 | 3,3 | 0,7 | 0,0 | 2,7 | 54,9 | 50,0 | 52,4 |
| Tatum J. | Бостон Селтикс | 2 | 37,3 | 24,5 | 6,5 | 9,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 40,8 | 17,6 | 100,0 |
| Banchero P. | Орландо Мэджик | 2 | 33,8 | 24,5 | 6,5 | 7,5 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 69,6 | 50,0 | 70,0 |
| Durant K. | Хьюстон Рокетс | 3 | 37,0 | 24,0 | 5,7 | 3,7 | 0,3 | 0,7 | 3,0 | 56,1 | 53,8 | 86,4 |
| Garland D. | Лос-Анджелес Клипперс | 3 | 34,8 | 24,0 | 1,7 | 7,0 | 0,7 | 0,0 | 6,0 | 49,1 | 34,6 | 69,2 |
| Jokic N. | Денвер Наггетс | 2 | 39,5 | 24,0 | 11,0 | 7,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 40,5 | 23,5 | 83,3 |
| Murray J. | Денвер Наггетс | 2 | 39,8 | 24,0 | 6,5 | 4,5 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 38,9 | 47,1 | 70,6 |
| Curry S. | Голден Стэйт Уорриорз | 2 | 25,5 | 23,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 40,0 | 29,4 | 100,0 |
| Sengun A. | Хьюстон Рокетс | 3 | 32,8 | 23,0 | 9,0 | 6,3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | 53,2 | 62,5 | 77,8 |
| Wilson C. | Чикаго Буллз | 2 | 35,4 | 23,0 | 9,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 37,8 | 11,8 | 76,9 |
| Flagg C. | Даллас Маверикс | 2 | 25,0 | 23,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 60,9 | 50,0 | 88,2 |
| Brunson J. | Нью-Йорк Никс | 3 | 34,6 | 22,7 | 3,3 | 3,7 | 0,7 | 1,0 | 2,7 | 39,1 | 26,7 | 70,0 |
| Acuff Jr. D. | Сакраменто Кингз | 3 | 35,9 | 22,3 | 2,7 | 4,7 | 1,0 | 0,3 | 2,7 | 32,9 | 15,4 | 78,9 |
| Young T. | Вашингтон Уизардс | 3 | 36,4 | 22,3 | 1,7 | 11,3 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 36,6 | 30,8 | 82,9 |
| Randle J. | Бруклин Нетс | 3 | 32,4 | 22,0 | 7,0 | 6,3 | 0,3 | 0,3 | 3,7 | 51,3 | 45,5 | 77,8 |
| Avdija D. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | 31,3 | 22,0 | 8,0 | 5,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 46,9 | 33,3 | 68,8 |
| Lillard D. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | 28,3 | 22,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 46,7 | 40,0 | 100,0 |
| Embiid J. | Филадельфия Сиксерс | 3 | 34,7 | 21,7 | 9,7 | 5,7 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 39,2 | 21,4 | 81,5 |
| Johnson J. | Атланта Хокс | 3 | 31,5 | 21,7 | 10,0 | 10,0 | 1,7 | 0,3 | 2,3 | 44,4 | 14,3 | 83,3 |
| Haliburton T. | Индиана Пэйсерс | 3 | 32,4 | 21,7 | 4,0 | 9,7 | 1,3 | 0,7 | 2,7 | 53,3 | 35,3 | 91,7 |
| George K. | Юта Джаз | 3 | 31,4 | 21,7 | 4,3 | 8,3 | 1,0 | 0,0 | 4,7 | 54,1 | 47,4 | 69,6 |
| Jaquez Jr. J. | Милуоки Бакс | 2 | 29,4 | 21,5 | 7,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 60,0 | 50,0 | 76,9 |
| Cunningham C. | Детройт Пистонс | 3 | 32,8 | 21,3 | 4,7 | 8,0 | 1,3 | 2,0 | 5,3 | 48,9 | 35,3 | 73,7 |
| Porter M. | Бруклин Нетс | 3 | 29,3 | 21,3 | 5,3 | 0,7 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 46,2 | 36,0 | 77,8 |
| Barrett R. | Торонто Рэпторс | 3 | 30,8 | 21,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 51,0 | 9,1 | 58,8 |
| Towns K. | Нью-Йорк Никс | 3 | 31,4 | 21,0 | 12,0 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 62,2 | 45,5 | 70,6 |
| Alexander-Walker N. | Атланта Хокс | 3 | 29,8 | 21,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 0,3 | 1,7 | 46,5 | 40,7 | 75,0 |
| Wagner F. | Орландо Мэджик | 3 | 33,3 | 21,0 | 8,3 | 6,3 | 0,7 | 0,0 | 4,0 | 43,9 | 17,6 | 66,7 |
| Brown J. | Филадельфия Сиксерс | 4 | 36,8 | 20,8 | 5,8 | 4,8 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 42,5 | 42,1 | 72,2 |
| Davis A. | Вашингтон Уизардс | 3 | 32,4 | 20,7 | 9,0 | 2,7 | 1,3 | 1,0 | 3,3 | 41,5 | 16,7 | 73,9 |
| Williamson Z. | Нью-Орлеан Пеликанс | 3 | 32,6 | 20,7 | 3,3 | 2,3 | 2,7 | 0,7 | 2,7 | 56,4 | 33,3 | 84,2 |
| Markkanen L. | Юта Джаз | 3 | 36,1 | 20,7 | 7,3 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 41,3 | 37,0 | 87,5 |
| Murray D. | Нью-Орлеан Пеликанс | 3 | 33,0 | 20,3 | 5,0 | 6,3 | 2,3 | 1,3 | 3,0 | 49,0 | 23,1 | 88,9 |
| Wembanyama V. | Сан-Антонио Сперс | 3 | 31,7 | 20,0 | 11,0 | 2,3 | 0,7 | 4,0 | 2,7 | 36,5 | 25,0 | 72,0 |
| Harper D. | Сан-Антонио Сперс | 3 | 32,0 | 20,0 | 5,0 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 48,0 | 28,6 | 88,9 |
| Reid N. | Шарлотт Хорнетс | 3 | 31,5 | 20,0 | 8,7 | 3,0 | 0,3 | 0,7 | 3,0 | 47,1 | 46,2 | 0,0 |
| Robinson D. | Детройт Пистонс | 3 | 29,0 | 19,7 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 1,7 | 47,1 | 53,6 | 80,0 |
| Jackson J. | Юта Джаз | 3 | 31,5 | 19,7 | 5,7 | 2,0 | 0,3 | 1,7 | 4,0 | 51,3 | 41,7 | 77,8 |
| Leonard K. | Торонто Рэпторс | 2 | 25,8 | 19,5 | 7,5 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 32,4 | 28,6 | 100,0 |
| Irving K. | Даллас Маверикс | 2 | 24,3 | 19,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 58,3 | 42,9 | 100,0 |
| Castle S. | Сан-Антонио Сперс | 3 | 29,9 | 19,3 | 6,0 | 4,7 | 1,3 | 0,0 | 2,3 | 42,6 | 37,9 | 50,0 |
| Miller B. | Шарлотт Хорнетс | 3 | 31,4 | 19,3 | 4,3 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 3,3 | 29,7 | 20,0 | 86,7 |
| Buzelis M. | Чикаго Буллз | 2 | 29,9 | 19,0 | 5,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 42,9 | 18,2 | 85,7 |
| Mobley E. | Кливленд Кавальерс | 2 | 34,7 | 19,0 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 56,0 | 42,9 | 70,0 |
| Sabonis D. | Сакраменто Кингз | 3 | 35,6 | 18,7 | 17,3 | 7,0 | 1,0 | 0,3 | 4,0 | 80,8 | 100,0 | 86,7 |
| Lendeborg Y. | Голден Стэйт Уорриорз | 3 | 34,2 | 18,7 | 8,3 | 4,3 | 1,3 | 0,3 | 2,7 | 43,9 | 44,4 | 66,7 |
| Herro T. | Милуоки Бакс | 2 | 31,6 | 18,5 | 4,0 | 6,0 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 42,9 | 35,7 | 100,0 |
| Camara T. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | 25,0 | 18,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 61,9 | 52,9 | 100,0 |
| Quickley I. | Торонто Рэпторс | 3 | 28,5 | 18,0 | 2,7 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 41,9 | 30,4 | 78,6 |
| Lopez B. | Лос-Анджелес Клипперс | 3 | 23,2 | 18,0 | 5,3 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 1,3 | 64,5 | 54,5 | 80,0 |
| Podziemski B. | Голден Стэйт Уорриорз | 1 | 32,9 | 18,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 41,2 | 25,0 | 100,0 |
| Black A. | Орландо Мэджик | 1 | 26,0 | 18,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 54,5 | 71,4 | 50,0 |
| Thompson A. | Хьюстон Рокетс | 3 | 36,2 | 17,7 | 10,3 | 4,7 | 1,3 | 0,7 | 1,7 | 48,7 | 50,0 | 86,7 |
| Allen J. | Кливленд Кавальерс | 2 | 27,8 | 17,5 | 7,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 72,2 | 100,0 | 66,7 |
| Anunoby O. | Нью-Йорк Никс | 3 | 33,4 | 17,3 | 6,0 | 3,3 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | 41,2 | 28,6 | 81,8 |
| Fox D. | Сан-Антонио Сперс | 3 | 31,1 | 17,3 | 4,7 | 8,3 | 2,0 | 0,3 | 3,0 | 58,1 | 36,4 | 80,0 |
| Allen G. | Шарлотт Хорнетс | 3 | 27,5 | 17,3 | 2,7 | 4,0 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 51,7 | 50,0 | 90,9 |
| Barnes S. | Торонто Рэпторс | 3 | 30,2 | 17,0 | 7,7 | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 35,1 | 14,3 | 100,0 |
| Wiggins A. | Атланта Хокс | 3 | 27,3 | 17,0 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | 0,3 | 1,0 | 58,1 | 52,6 | 71,4 |
| Smith Jr. J. | Хьюстон Рокетс | 3 | 33,7 | 17,0 | 5,0 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 52,9 | 43,8 | 88,9 |
| Carter W. | Орландо Мэджик | 3 | 30,8 | 17,0 | 8,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 76,0 | 50,0 | 90,0 |
| George K. | Вашингтон Уизардс | 3 | 30,3 | 17,0 | 5,7 | 3,7 | 1,0 | 1,7 | 5,0 | 45,0 | 13,3 | 81,3 |
| Mitchell D. | Майами Хит | 3 | 34,3 | 17,0 | 1,0 | 8,3 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 51,4 | 46,7 | 80,0 |
| Kessler W. | Лос-Анджелес Лейкерс | 3 | 31,1 | 16,7 | 8,0 | 1,3 | 1,0 | 3,0 | 1,3 | 82,1 | — | 44,4 |
| Powell N. | Чикаго Буллз | 2 | 27,4 | 16,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 33,3 | 38,5 | 77,8 |
| James L. | Филадельфия Сиксерс | 3 | 33,4 | 16,3 | 7,0 | 5,7 | 2,0 | 0,7 | 3,0 | 42,9 | 10,0 | 63,2 |
| Daniels D. | Атланта Хокс | 3 | 29,0 | 16,3 | 7,0 | 3,3 | 4,3 | 0,3 | 1,0 | 61,8 | 25,0 | 54,5 |
| McCollum C. | Атланта Хокс | 3 | 25,4 | 16,3 | 1,7 | 2,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 54,5 | 38,9 | 85,7 |
| Toppin O. | Индиана Пэйсерс | 3 | 23,2 | 16,3 | 4,3 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 60,0 | 44,4 | 83,3 |
| Boozer C. | Мемфис Гриззлис | 3 | 34,0 | 16,0 | 11,7 | 5,0 | 0,7 | 0,7 | 2,7 | 28,6 | 30,0 | 93,3 |
| Ball L. | Миннесота Тимбервулвз | 3 | 22,5 | 16,0 | 2,7 | 6,3 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 42,1 | 42,3 | 71,4 |
| Schroder D. | Шарлотт Хорнетс | 3 | 30,9 | 16,0 | 4,7 | 4,3 | 0,0 | 0,3 | 3,7 | 44,4 | 25,0 | 100,0 |
| Nembhard A. | Индиана Пэйсерс | 3 | 31,9 | 16,0 | 1,7 | 5,7 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 55,2 | 45,5 | 91,7 |
| Bey S. | Нью-Орлеан Пеликанс | 3 | 23,7 | 15,7 | 4,0 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 50,0 | 43,8 | 83,3 |
| McDaniels J. | Миннесота Тимбервулвз | 3 | 29,7 | 15,3 | 6,7 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 57,1 | 36,4 | 100,0 |
| Murphy T. | Нью-Орлеан Пеликанс | 3 | 33,3 | 15,3 | 5,3 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 48,6 | 41,2 | 100,0 |
| Wells J. | Мемфис Гриззлис | 3 | 28,5 | 15,0 | 4,7 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,7 | 61,5 | 53,8 | 60,0 |
| Collins J. | Детройт Пистонс | 3 | 29,5 | 15,0 | 7,7 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 51,4 | 50,0 | 0,0 |
| Bane D. | Орландо Мэджик | 3 | 31,7 | 15,0 | 4,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 2,7 | 33,3 | 28,6 | 73,3 |
| White D. | Бостон Селтикс | 2 | 34,7 | 14,5 | 2,5 | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 50,0 | 38,5 | — |
| Smith J. | Чикаго Буллз | 2 | 21,7 | 14,5 | 5,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 47,6 | 20,0 | 87,5 |
| Washington P. J. | Даллас Маверикс | 3 | 33,3 | 14,0 | 7,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 50,0 | 30,8 | 54,5 |
| Harden J. | Кливленд Кавальерс | 2 | 33,2 | 14,0 | 5,5 | 6,0 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 30,0 | 33,3 | 80,0 |
| Achiuwa P. | Сакраменто Кингз | 3 | 30,7 | 13,7 | 7,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 56,3 | 50,0 | 36,4 |
| Williams J. | Оклахома-Сити Тандер | 3 | 31,6 | 13,7 | 4,7 | 3,3 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 38,5 | 33,3 | 80,0 |
| Johnson T. | Вашингтон Уизардс | 3 | 22,6 | 13,7 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 40,0 | 100,0 |
| Marshall N. | Даллас Маверикс | 3 | 27,7 | 13,7 | 3,3 | 5,7 | 1,7 | 0,0 | 2,0 | 50,0 | 27,3 | 40,0 |
| Jakucionis K. | Милуоки Бакс | 2 | 25,5 | 13,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 53,3 | 16,7 | 100,0 |
| Gordon A. | Денвер Наггетс | 2 | 33,1 | 13,5 | 5,5 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 44,4 | 40,0 | 70,0 |
| Dosunmu A. | Миннесота Тимбервулвз | 3 | 26,3 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 51,6 | 42,9 | 66,7 |
| Walter J. | Торонто Рэпторс | 3 | 26,1 | 13,0 | 3,7 | 2,7 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 46,4 | 40,0 | 62,5 |
| Adebayo B. | Майами Хит | 3 | 30,9 | 13,0 | 7,0 | 3,7 | 2,0 | 0,3 | 2,3 | 42,9 | 23,1 | 66,7 |
| Queen D. | Нью-Орлеан Пеликанс | 3 | 23,9 | 13,0 | 8,3 | 1,7 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 52,2 | 33,3 | 93,3 |
| Wagler K. | Лос-Анджелес Клипперс | 3 | 26,1 | 13,0 | 4,3 | 4,0 | 1,3 | 0,0 | 3,0 | 34,8 | 40,0 | 89,5 |
| Duren J. | Детройт Пистонс | 2 | 19,1 | 13,0 | 7,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 58,8 | — | 85,7 |
| Ware K. | Милуоки Бакс | 2 | 21,4 | 13,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 52,9 | 28,6 | 75,0 |
| Morant J. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | 24,7 | 13,0 | 4,0 | 7,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 52,4 | 33,3 | 50,0 |
| Shannon Jr. T. | Миннесота Тимбервулвз | 3 | 21,4 | 12,7 | 3,0 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 57,1 | 50,0 | 63,6 |
| da Silva T. | Орландо Мэджик | 3 | 28,1 | 12,7 | 2,3 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 42,4 | 38,5 | — |
| Williams B. | Голден Стэйт Уорриорз | 3 | 17,1 | 12,7 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 33,3 | 33,3 | 85,0 |
| Brooks D. | Финикс Санз | 2 | 30,2 | 12,5 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 43,5 | 40,0 | 75,0 |
| DeRozan D. | Денвер Наггетс | 2 | 25,9 | 12,5 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 47,4 | 0,0 | 70,0 |
| Edgecombe Jr. V. | Филадельфия Сиксерс | 3 | 32,6 | 12,3 | 8,0 | 3,0 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 38,2 | 35,3 | 71,4 |
| Hart J. | Нью-Йорк Никс | 3 | 33,6 | 12,3 | 9,0 | 3,3 | 1,7 | 0,3 | 1,7 | 41,2 | 33,3 | 66,7 |
| Jenkins D. | Детройт Пистонс | 3 | 25,3 | 12,0 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 54,5 | 71,4 | 77,8 |
| Kuminga J. | Миннесота Тимбервулвз | 3 | 27,9 | 12,0 | 4,3 | 3,0 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 48,0 | 63,6 | 50,0 |
| Holmgren C. | Оклахома-Сити Тандер | 3 | 29,9 | 12,0 | 9,3 | 1,3 | 0,7 | 3,0 | 1,7 | 40,7 | 33,3 | 100,0 |
| Rollins R. | Милуоки Бакс | 2 | 24,5 | 12,0 | 5,0 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 35,7 | 30,0 | 50,0 |
| Bridges M. | Финикс Санз | 2 | 31,0 | 12,0 | 5,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 40,9 | 20,0 | 100,0 |
| Bailey A. | Юта Джаз | 3 | 25,1 | 11,7 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 50,0 | 30,8 | 50,0 |
| Sasser M. | Даллас Маверикс | 3 | 25,7 | 11,7 | 2,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 59,1 | 57,1 | 100,0 |
| Melton D. | Голден Стэйт Уорриорз | 3 | 22,7 | 11,7 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 0,3 | 1,7 | 57,1 | 46,2 | 100,0 |
| Jones D. | Лос-Анджелес Клипперс | 3 | 30,2 | 11,7 | 5,3 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 56,5 | 53,8 | 50,0 |
| Jones T. | Чикаго Буллз | 2 | 15,9 | 11,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 53,3 | 50,0 | 85,7 |
| Mitchell A. | Оклахома-Сити Тандер | 3 | 24,5 | 11,3 | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 0,3 | 2,0 | 45,5 | 14,3 | 100,0 |
| Williams Z. | Лос-Анджелес Лейкерс | 3 | 28,3 | 11,3 | 3,3 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 52,2 | 41,7 | 100,0 |
| Reed P. | Детройт Пистонс | 3 | 22,1 | 11,0 | 8,3 | 2,7 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 60,9 | 100,0 | 60,0 |
| Eason T. | Хьюстон Рокетс | 3 | 20,1 | 11,0 | 3,3 | 0,0 | 2,0 | 0,3 | 0,7 | 52,0 | 0,0 | 100,0 |
| Coward C. | Мемфис Гриззлис | 2 | 30,0 | 11,0 | 9,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 52,9 | 57,1 | — |
| Sheppard R. | Хьюстон Рокетс | 2 | 23,0 | 11,0 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 42,1 | 35,3 | — |
| Burries B. | Милуоки Бакс | 2 | 16,3 | 11,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 46,2 | 50,0 | 77,8 |
| Green J. | Финикс Санз | 2 | 25,6 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 40,9 | 33,3 | 100,0 |
| Braun C. | Денвер Наггетс | 2 | 36,5 | 11,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 47,6 | 11,1 | 50,0 |
| Nesmith A. | Индиана Пэйсерс | 2 | 19,7 | 11,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 41,2 | 30,0 | 71,4 |
| Kispert C. | Атланта Хокс | 1 | 9,7 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 75,0 | — |
| Kennard L. | Финикс Санз | 1 | 18,3 | 11,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 60,0 | — |
| Peterson D. | Юта Джаз | 3 | 30,5 | 10,7 | 3,3 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 40,6 | 14,3 | 83,3 |
| Pritchard P. | Бостон Селтикс | 2 | 29,0 | 10,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 35,7 | 37,5 | 80,0 |
| Brazile T. | Денвер Наггетс | 2 | 23,3 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 41,2 | 27,3 | 66,7 |
| Portis B. | Майами Хит | 3 | 24,2 | 10,3 | 6,7 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 44,0 | 46,2 | 100,0 |
| Hayes J. | Юта Джаз | 3 | 23,8 | 10,3 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 0,3 | 81,3 | 0,0 | 55,6 |
| Hachimura R. | Лос-Анджелес Клипперс | 3 | 31,2 | 10,3 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 2,7 | 26,3 | 31,6 | 55,6 |
| Thompson K. | Майами Хит | 3 | 22,4 | 10,0 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 34,5 | 34,6 | 100,0 |
| Ike G. | Голден Стэйт Уорриорз | 3 | 16,9 | 10,0 | 4,7 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 47,8 | 100,0 | 83,3 |
| VanVleet F. | Хьюстон Рокетс | 2 | 30,5 | 10,0 | 2,5 | 8,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 33,3 | 35,7 | 75,0 |
| Holiday J. | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | 23,5 | 10,0 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 37,5 | 25,0 | 83,3 |
| Bassey C. | Голден Стэйт Уорриорз | 1 | 12,7 | 10,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 100,0 | — | 66,7 |
| Coulibaly B. | Вашингтон Уизардс | 3 | 26,9 | 9,7 | 4,0 | 0,3 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 50,0 | 25,0 | 87,5 |
