Общая таблица
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | Ш | О | Последние 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина ХаррикейнзВ | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 53:34 | 22 | |
| 2 | Эдмонтон ОйлерзЗ | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56:43 | 20 | |
| 3 | Миннесота УайлдЗ | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 44:31 | 20 | |
| 4 | Бостон БрюинзВ | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 49:28 | 19 | |
| 5 | Вегас Голден НайтсЗ | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 51:39 | 19 | |
| 6 | Сиэтл КракенЗ | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50:46 | 17 | |
| 7 | Монреаль КанадиенсВ | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 38:36 | 16 | |
| 8 | Юта МаммотЗ | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47:43 | 16 | |
| 9 | Нью-Джерси ДевилзВ | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43:38 | 16 | |
| 10 | Оттава СенаторзВ | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 39:38 | 16 | |
| 11 | Флорида ПантерзВ | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 39:37 | 16 | |
| 12 | Торонто Мейпл ЛифсВ | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 56:51 | 16 | |
| 13 | Тампа-Бэй ЛайтнингВ | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38:34 | 15 | |
| 14 | Даллас СтарзЗ | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33:25 | 15 | |
| 15 | Колорадо ЭвеланшЗ | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 54:42 | 15 | |
| 16 | Нью-Йорк РейнджерсВ | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 44:42 | 15 | |
| 17 | Вашингтон КэпиталзВ | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39:34 | 14 | |
| 18 | Нью-Йорк АйлендерсВ | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36:32 | 14 | |
| 19 | Нэшвилл ПредаторзЗ | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 34:39 | 13 | |
| 20 | Баффало СейбрзВ | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33:41 | 13 | |
| 21 | Детройт Ред УингзВ | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 33:37 | 13 | |
| 22 | Сан-Хосе ШарксЗ | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 37:45 | 13 | |
| 23 | Сент-Луис БлюзЗ | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 35:37 | 11 | |
| 24 | Анахайм ДаксЗ | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37:43 | 11 | |
| 25 | Виннипег ДжетсЗ | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 28:36 | 11 | |
| 26 | Питтсбург ПингвинзВ | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 40:40 | 11 | |
| 27 | Коламбус Блю ДжекетсВ | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26:33 | 10 | |
| 28 | Калгари ФлэймзЗ | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28:45 | 10 | |
| 29 | Филадельфия ФлайерзВ | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 29:51 | 10 | |
| 30 | Лос-Анджелес КингзЗ | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 28:37 | 8 | |
| 31 | Чикаго БлэкхоксЗ | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26:44 | 8 | |
| 32 | Ванкувер КэнаксЗ | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 43:65 | 7 |
В турнире «НХЛ» (сезон 2026/2027) на Востоке после 14 сыгранных матчей лидирует Каролина Харрикейнз — 22 очка. Отрыв от второго места (Бостон Брюинз) — 3 очка. На Западе после 13 сыгранных матчей лидирует Эдмонтон Ойлерз — 20 очков. Столько же у команды Миннесота Уайлд, идущей второй.
Обновлено 29 октября, 13:00 МСК

































