Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Шарлотт Хорнетс | 31 | 35 | 30 | 19 | 115 |
| Майами Хит | 31 | 27 | 17 | 35 | 110 |
Арена: Spectrum Center, Charlotte, NC · Зрителей: 19 611 · Судьи: Williams J., Sago N., Jelks S.
Статистика матча
Шарлотт ХорнетсМайами Хит
- 38/88 · 43%Броски с игры37/86 · 43%
- 22/45 · 49%Двухочковые24/51 · 47%
- 16/43 · 37%Трёхочковые13/35 · 37%
- 23/25 · 92%Штрафные23/25 · 92%
- 46Подборы37
- 10в нападении8
- 36в защите29
- 22Передачи22
- 3Перехваты9
- 5Блоки5
- 16Потери13
- 22Фолы23
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Schroder D. | 37:54 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8/18 | 3/7 | 6/6 | +5 | 2 |
| 0Reid N. | 37:05 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9/16 | 5/8 | 0/0 | +1 | 2 |
| 24Miller B. | 36:11 | 34 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10/29 | 3/10 | 11/12 | +20 | 1 |
| 4James S. | 26:02 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | -3 | 4 |
| 14Diabate M. | 22:06 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -12 | 3 |
| Запасные | ||||||||||||
| 8Allen G. | 34:06 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6/12 | 4/10 | 4/5 | -2 | 3 |
| 11Kalkbrenner R. | 22:39 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | +17 | 3 |
| 0O'Neale R. | 11:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | +4 | 2 |
| 31Salaun T. | 9:41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | -2 | 2 |
| 5Anderson C. | 2:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | -3 | 0 |
| Итого | 115 | 46 | 22 | 3 | 5 | 16 | 38/88 | 16/43 | 23/25 | 22 | ||
- Главный тренер
- Lee C.
- Не выходили на площадку
- Hall P., McNeeley L., Steinbach H.
- Пропустили матч
- Boswell K. (травма колена), Knueppel K. (травма задней поверхности бедра), White C. (травма икры), Williams G. (травма задней поверхности бедра)
Статистика команд
| Шарлотт Хорнетс | НБА 2026/2027 | Майами Хит |
|---|---|---|
| 2 | Очки | 0 |
| 306 | Забитые очки | 327 |
| 341 | Пропущенные | 374 |
НБА · Восток
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 3 | Атланта Хокс | 3 | 2 |
| 4 | Торонто Рэпторс | 3 | 2 |
| 5 | Индиана Пэйсерс | 3 | 2 |
| 6 | Вашингтон Уизардс | 3 | 2 |
| 7 | Шарлотт Хорнетс | 3 | 2 |
| 8 | Кливленд Кавальерс | 2 | 1 |
| 9 | Бостон Селтикс | 2 | 1 |
| 10 | Орландо Мэджик | 3 | 1 |
| 11 | Чикаго Буллз | 3 | 1 |
| 12 | Нью-Йорк Никс | 3 | 0 |
| 13 | Милуоки Бакс | 3 | 0 |
| 14 | Бруклин Нетс | 3 | 0 |
| 15 | Майами Хит | 3 | 0 |














