Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Вчера01:00 | Шарлотт ХорнетсМайами Хит | 115110 |
| Сб, 24.1003:00 | Майами ХитДетройт Пистонс | 111128 |
| Чт, 22.1002:30 | Майами ХитМиннесота Тимбервулвз | 106131 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antetokounmpo G. | 1 | 29,8 | 35,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 68,4 | 0,0 | 64,3 |
| Adebayo B. | 1 | 30,5 | 15,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 50,0 | 20,0 | 66,7 |
| Wiggins A. | 1 | 27,3 | 11,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 45,5 | 25,0 | — |
| Mitchell D. | 1 | 32,8 | 11,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Thompson K. | 1 | 16,3 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Portis B. | 1 | 24,6 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 60,0 | 50,0 | — |
| Jovic N. | 1 | 24,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 25,0 | 0,0 | — |
| Gardner M. | 1 | 3,2 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 100,0 |
| Richards N. | 1 | 3,2 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — | — |
| Hardaway T. | 1 | 17,9 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 14,3 | — |
| Larsson P. | 1 | 23,9 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Conwell R. | 1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Fontecchio S. | 1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | — | — | — |





