Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Сегодня04:00 | Сакраменто КингзМемфис Гриззлис | 112123 |
| Сб, 24.1005:00 | Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс | 120128 |
| Чт, 22.1005:30 | Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз | 12196 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaVine Z. | 1 | 34,2 | 28,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 52,6 | 37,5 | 62,5 |
| Achiuwa P. | 1 | 28,7 | 15,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 62,5 | 100,0 | 80,0 |
| Sabonis D. | 1 | 33,6 | 14,0 | 18,0 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | — | 100,0 |
| Acuff Jr. D. | 1 | 34,9 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 20,8 | 0,0 | 40,0 |
| Sharp E. | 1 | 17,3 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 50,0 | 50,0 | — |
| Clifford N. | 1 | 16,8 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 42,9 | 0,0 | — |
| Hunter D. | 1 | 19,7 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 100,0 | 0,0 |
| Plowden D. | 1 | 13,2 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | — | — |
| Murray K. | 1 | 28,4 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | — |
| Karaban A. | 1 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 50,0 |
| Mogbo J. | 1 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | — | — | — |
| Black L. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardwell D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flagler A. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lakhin V. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monk M. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monsanto D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Newton T. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payton E. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Raynaud M. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Simmons B. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Cardwell D. (травма икры), Murray K. (травма голеностопа), Raynaud M. (травма колена), Simmons B. (травма ахиллова сухожилия)





