Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сакраменто Кингз | 28 | 31 | 31 | 22 | 112 |
| Мемфис Гриззлис | 25 | 42 | 29 | 27 | 123 |
Арена: Golden 1 Center, Sacramento, CA · Зрителей: 13 076 · Судьи: Ervin M., Butler J., Scott E.
Статистика матча
Сакраменто КингзМемфис Гриззлис
- 44/94 · 47%Броски с игры42/95 · 44%
- 34/61 · 56%Двухочковые27/55 · 49%
- 10/33 · 30%Трёхочковые15/40 · 38%
- 14/22 · 64%Штрафные24/27 · 89%
- 44Подборы54
- 16в нападении18
- 28в защите36
- 20Передачи24
- 8Перехваты6
- 5Блоки6
- 14Потери12
- 26Фолы22
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8LaVine Z. | 40:11 | 37 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13/25 | 3/10 | 8/8 | -21 | 0 |
| 9Achiuwa P. | 38:56 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6/13 | 0/0 | 0/6 | -8 | 1 |
| 5Acuff Jr. D. | 36:15 | 22 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9/23 | 2/9 | 2/2 | -8 | 4 |
| 11Sabonis D. | 34:34 | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6/8 | 0/0 | 3/4 | -11 | 5 |
| 15Hunter D. | 29:17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | 2/5 | 1/2 | -11 | 4 |
| Запасные | ||||||||||||
| 22Mogbo J. | 18:14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | +6 | 3 |
| 29Plowden D. | 16:05 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | -12 | 2 |
| 34Sharp E. | 14:14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | +11 | 5 |
| 0Monk M. | 12:13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | -1 | 2 |
| 19Black L. | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Итого | 112 | 44 | 20 | 8 | 5 | 14 | 44/94 | 10/33 | 14/22 | 26 | ||
- Главный тренер
- Christie D.
- Не выходили на площадку
- Clifford N., Karaban A.
- Пропустили матч
- Cardwell D. (травма икры), Murray K. (травма голеностопа), Raynaud M. (травма колена), Simmons B. (травма ахиллова сухожилия)
Статистика команд
| Сакраменто Кингз | НБА 2026/2027 | Мемфис Гриззлис |
|---|---|---|
| 0 | Очки | 3 |
| 328 | Забитые очки | 357 |
| 372 | Пропущенные | 323 |
НБА · Запад
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Миннесота Тимбервулвз | 3 | 3 |
| 2 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | 2 |
| 3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 3 | 3 |
| 4 | Мемфис Гриззлис | 3 | 3 |
| 5 | Оклахома-Сити Тандер | 3 | 3 |
| 6 | Хьюстон Рокетс | 3 | 3 |
| 7 | Денвер Наггетс | 2 | 1 |
| 8 | Финикс Санз | 2 | 1 |
| 9 | Лос-Анджелес Клипперс | 3 | 1 |
| 10 | Сан-Антонио Сперс | 3 | 1 |
| 11 | Даллас Маверикс | 3 | 1 |
| 12 | Юта Джаз | 3 | 1 |
| 13 | Нью-Орлеан Пеликанс | 3 | 0 |
| 14 | Голден Стэйт Уорриорз | 3 | 0 |
| 15 | Сакраменто Кингз | 3 | 0 |














