Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сакраменто Кингз | 33 | 31 | 26 | 30 | 120 |
| Портленд Трэйл Блэйзерс | 27 | 32 | 44 | 25 | 128 |
Арена: Golden 1 Center, Sacramento, CA · Зрителей: 17 832 · Судьи: DeRosa J., Dagher M., Smith M.
Статистика матча
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
- 42/91 · 46%Броски с игры46/96 · 48%
- 34/61 · 56%Двухочковые32/47 · 68%
- 8/30 · 27%Трёхочковые14/49 · 29%
- 28/30 · 93%Штрафные22/30 · 73%
- 42Подборы45
- 10в нападении13
- 32в защите32
- 21Передачи30
- 5Перехваты8
- 2Блоки5
- 14Потери9
- 23Фолы21
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8LaVine Z. | 39:08 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6/15 | 3/9 | 7/7 | -2 | 1 |
| 11Sabonis D. | 38:38 | 27 | 19 | 10 | 0 | 1 | 5 | 10/13 | 1/1 | 6/7 | -3 | 5 |
| 5Acuff Jr. D. | 36:37 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10/26 | 2/10 | 11/12 | -2 | 3 |
| 15Hunter D. | 26:16 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | +1 | 3 |
| 13Murray K. | 25:58 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 0/3 | 4/4 | -3 | 3 |
| Запасные | ||||||||||||
| 9Achiuwa P. | 24:33 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7/11 | 0/1 | 0/0 | -14 | 2 |
| 29Plowden D. | 20:17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | -4 | 2 |
| 34Sharp E. | 14:28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | -6 | 3 |
| 0Monk M. | 12:01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | 0/1 | 0/0 | -6 | 1 |
| 10Clifford N. | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | 0 |
| Итого | 120 | 42 | 21 | 5 | 2 | 14 | 42/91 | 8/30 | 28/30 | 23 | ||
- Главный тренер
- Christie D.
- Не выходили на площадку
- Black L., Karaban A., Mogbo J.
- Пропустили матч
- Cardwell D. (травма икры), Raynaud M. (травма колена), Simmons B. (травма ахиллова сухожилия)
Статистика команд
| Сакраменто Кингз | НБА 2026/2027 | Портленд Трэйл Блэйзерс |
|---|---|---|
| 0 | Очки | 2 |
| 328 | Забитые очки | 252 |
| 372 | Пропущенные | 203 |
НБА · Запад
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Миннесота Тимбервулвз | 3 | 3 |
| 2 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 | 2 |
| 3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 3 | 3 |
| 4 | Мемфис Гриззлис | 3 | 3 |
| 5 | Оклахома-Сити Тандер | 3 | 3 |
| 6 | Хьюстон Рокетс | 3 | 3 |
| 7 | Денвер Наггетс | 2 | 1 |
| 8 | Финикс Санз | 2 | 1 |
| 9 | Лос-Анджелес Клипперс | 3 | 1 |
| 10 | Сан-Антонио Сперс | 3 | 1 |
| 11 | Даллас Маверикс | 3 | 1 |
| 12 | Юта Джаз | 3 | 1 |
| 13 | Нью-Орлеан Пеликанс | 3 | 0 |
| 14 | Голден Стэйт Уорриорз | 3 | 0 |
| 15 | Сакраменто Кингз | 3 | 0 |














