Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | ОТ | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денвер Наггетс | 24 | 33 | 32 | 37 | 15 | 141 |
| Нью-Орлеан Пеликанс | 38 | 35 | 35 | 18 | 9 | 135 |
Арена: Ball Arena, Denver, CO · Зрителей: 19 905 · Судьи: Foster S., Butler J., Cearley N.
Статистика матча
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
- 48/99 · 48%Броски с игры50/99 · 51%
- 33/52 · 63%Двухочковые39/61 · 64%
- 15/47 · 32%Трёхочковые11/38 · 29%
- 30/39 · 77%Штрафные24/30 · 80%
- 51Подборы50
- 14в нападении14
- 37в защите36
- 26Передачи33
- 9Перехваты9
- 6Блоки5
- 11Потери18
- 28Фолы29
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Jokic N. | 43:38 | 35 | 15 | 10 | 2 | 3 | 6 | 12/23 | 3/10 | 8/8 | +11 | 5 |
| 27Murray J. | 42:55 | 42 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12/25 | 8/16 | 10/13 | +14 | 3 |
| 0Braun C. | 40:25 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7/11 | 0/3 | 1/2 | +15 | 3 |
| 32Gordon A. | 36:47 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2/9 | 1/6 | 2/4 | +10 | 3 |
| 13Hopkins B. | 18:59 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -9 | 3 |
| Запасные | ||||||||||||
| 7Brazile T. | 28:06 | 17 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6/11 | 3/7 | 2/4 | +10 | 4 |
| 10DeRozan D. | 23:34 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4/10 | 0/2 | 4/4 | -3 | 4 |
| 0Whitmore C. | 11:18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | -10 | 1 |
| 21Jones S. | 9:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | -3 | 0 |
| 3Bagley M. | 9:22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | -5 | 2 |
| Итого | 141 | 51 | 26 | 9 | 6 | 11 | 48/99 | 15/47 | 30/39 | 28 | ||
- Главный тренер
- Adelman D.
- Не выходили на площадку
- Holmes D., Nembhard R., Nnaji Z.
- Пропустили матч
- Diallo A. (травма запястья), Johnson C. (травма голеностопа), Strawther J. (травма колена)
Статистика команд
| Денвер Наггетс | НБА 2026/2027 | Нью-Орлеан Пеликанс |
|---|---|---|
| 1 | Очки | 0 |
| 225 | Забитые очки | 374 |
| 231 | Пропущенные | 384 |
НБА · Запад
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 5 | Оклахома-Сити Тандер | 3 | 3 |
| 6 | Хьюстон Рокетс | 3 | 3 |
| 7 | Денвер Наггетс | 2 | 1 |
| 8 | Финикс Санз | 2 | 1 |
| 9 | Лос-Анджелес Клипперс | 3 | 1 |
| 10 | Сан-Антонио Сперс | 3 | 1 |
| 11 | Даллас Маверикс | 3 | 1 |
| 12 | Юта Джаз | 3 | 1 |
| 13 | Нью-Орлеан Пеликанс | 3 | 0 |
| 14 | Голден Стэйт Уорриорз | 3 | 0 |
| 15 | Сакраменто Кингз | 3 | 0 |











