Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Юта Джаз | 31 | 31 | 24 | 34 | 120 |
| Нью-Орлеан Пеликанс | 28 | 24 | 38 | 29 | 119 |
Арена: Delta Center, Salt Lake City, UT · Зрителей: 17 867 · Судьи: Capers J., Acosta R., Wood L.
Статистика матча
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
- 41/84 · 49%Броски с игры44/87 · 51%
- 28/49 · 57%Двухочковые36/61 · 59%
- 13/35 · 37%Трёхочковые8/26 · 31%
- 25/33 · 76%Штрафные23/27 · 85%
- 42Подборы37
- 14в нападении9
- 28в защите28
- 31Передачи18
- 4Перехваты15
- 5Блоки5
- 18Потери15
- 21Фолы29
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Markkanen L. | 34:08 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6/13 | 4/9 | 0/0 | -6 | 0 |
| 20Jackson J. | 33:14 | 24 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7/15 | 2/4 | 8/10 | -5 | 4 |
| 3George K. | 32:25 | 19 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6/12 | 3/7 | 4/6 | -1 | 2 |
| 22Peterson D. | 29:58 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6/12 | 1/2 | 2/2 | -1 | 3 |
| 19Bailey A. | 21:42 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/8 | 1/6 | 1/2 | -3 | 2 |
| Запасные | ||||||||||||
| 11Hayes J. | 25:57 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7/8 | 0/0 | 3/3 | +9 | 3 |
| 10Mykhailiuk S. | 21:24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | +8 | 2 |
| 8Collier I. | 18:02 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3/5 | 0/1 | 4/6 | +2 | 3 |
| 28Sensabaugh B. | 15:35 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | +2 | 2 |
| 2Filipowski K. | 7:35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Итого | 120 | 42 | 31 | 4 | 5 | 18 | 41/84 | 13/35 | 25/33 | 21 | ||
- Главный тренер
- Hardy W.
- Не выходили на площадку
- Bamba M., Bradley T., Green J., Hinson B., Okogie J.
- Пропустили матч
- Nurkic J. (травма стопы)
Статистика команд
| Юта Джаз | НБА 2026/2027 | Нью-Орлеан Пеликанс |
|---|---|---|
| 1 | Очки | 0 |
| 346 | Забитые очки | 374 |
| 374 | Пропущенные | 384 |
НБА · Запад
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 10 | Сан-Антонио Сперс | 3 | 1 |
| 11 | Даллас Маверикс | 3 | 1 |
| 12 | Юта Джаз | 3 | 1 |
| 13 | Нью-Орлеан Пеликанс | 3 | 0 |
| 14 | Голден Стэйт Уорриорз | 3 | 0 |
| 15 | Сакраменто Кингз | 3 | 0 |







