Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Детройт Пистонс | 27 | 18 | 37 | 39 | 121 |
| Бостон Селтикс | 28 | 30 | 30 | 25 | 113 |
Арена: Little Caesars Arena, Detroit, MI · Зрителей: 20 178 · Судьи: Scott K., Malloy E., Smith A.
Статистика матча
Детройт ПистонсБостон Селтикс
- 39/86 · 45%Броски с игры40/88 · 45%
- 24/46 · 52%Двухочковые23/46 · 50%
- 15/40 · 38%Трёхочковые17/42 · 40%
- 28/32 · 88%Штрафные16/21 · 76%
- 49Подборы39
- 14в нападении12
- 35в защите27
- 27Передачи28
- 7Перехваты10
- 5Блоки5
- 17Потери14
- 22Фолы26
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Cunningham C. | 35:17 | 22 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8/18 | 1/6 | 5/5 | -1 | 0 |
| 9Thompson A. | 33:15 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4/8 | 0/1 | 3/3 | +12 | 3 |
| 0Duren J. | 28:02 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/13 | 0/0 | 6/7 | -1 | 2 |
| 55Robinson D. | 27:49 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5/10 | 5/9 | 6/8 | +5 | 4 |
| 20Collins J. | 25:28 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | -13 | 0 |
| Запасные | ||||||||||||
| 17Joe I. | 19:18 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/9 | 2/7 | 2/3 | 0 | 0 |
| 27Huerter K. | 18:16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | +5 | 2 |
| 31Green J. | 17:49 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 5/8 | 4/4 | +21 | 2 |
| 7Reed P. | 16:42 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | +12 | 3 |
| 24Jenkins D. | 15:20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | +4 | 4 |
| 5Holland R. | 2:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -4 | 2 |
| Итого | 121 | 49 | 27 | 7 | 5 | 17 | 39/86 | 15/40 | 28/32 | 22 | ||
- Главный тренер
- Bickerstaff J.
- Не выходили на площадку
- Lanier C., Okorie E., Smith T.
- Пропустили матч
- Prince T. (личные причины)
Статистика команд
| Детройт Пистонс | НБА 2026/2027 | Бостон Селтикс |
|---|---|---|
| 3 | Очки | 1 |
| 355 | Забитые очки | 220 |
| 317 | Пропущенные | 224 |
НБА · Восток
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Детройт Пистонс | 3 | 3 |
| 2 | Филадельфия Сиксерс | 4 | 3 |
| 3 | Атланта Хокс | 3 | 2 |
| 4 | Торонто Рэпторс | 3 | 2 |
| 5 | Индиана Пэйсерс | 3 | 2 |
| 6 | Вашингтон Уизардс | 3 | 2 |
| 7 | Шарлотт Хорнетс | 3 | 2 |
| 8 | Кливленд Кавальерс | 2 | 1 |
| 9 | Бостон Селтикс | 2 | 1 |
| 10 | Орландо Мэджик | 3 | 1 |
| 11 | Чикаго Буллз | 3 | 1 |
| 12 | Нью-Йорк Никс | 3 | 0 |
| 13 | Милуоки Бакс | 3 | 0 |












