Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Сегодня02:30 | Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс | 93106 |
| Сб, 24.1003:00 | Майами ХитДетройт Пистонс | 111128 |
| Вт, 20.1022:00 | Детройт ПистонсБостон Селтикс | 121113 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cunningham C. | 3 | 32,8 | 21,3 | 4,7 | 8,0 | 1,3 | 2,0 | 5,3 | 48,9 | 35,3 | 73,7 |
| Robinson D. | 3 | 29,0 | 19,7 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 1,7 | 47,1 | 53,6 | 80,0 |
| Collins J. | 3 | 29,5 | 15,0 | 7,7 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 51,4 | 50,0 | 0,0 |
| Duren J. | 2 | 19,1 | 13,0 | 7,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 58,8 | — | 85,7 |
| Jenkins D. | 3 | 25,3 | 12,0 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 54,5 | 71,4 | 77,8 |
| Reed P. | 3 | 22,1 | 11,0 | 8,3 | 2,7 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 60,9 | 100,0 | 60,0 |
| Green J. | 3 | 17,6 | 8,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 43,8 | 46,2 | 100,0 |
| Thompson A. | 2 | 26,3 | 7,5 | 7,0 | 4,5 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 46,2 | 0,0 | 100,0 |
| Joe I. | 3 | 13,9 | 7,3 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 36,8 | 23,1 | 62,5 |
| Huerter K. | 3 | 21,4 | 5,7 | 4,0 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 35,0 | 25,0 | — |
| Holland R. | 3 | 16,0 | 3,3 | 5,0 | 3,0 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 26,7 | 0,0 | 100,0 |
| Okorie E. | 1 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 100,0 |
| Smith T. | 2 | 2,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | — | — |
| Jones I. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lanier C. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Onyenso U. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prince T. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ukomadu J. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Williams B. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Harkless E. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Duren J. (травма задней поверхности бедра), Thompson A. (травма голеностопа)





