Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Сегодня02:00 | Миннесота ТимбервулвзТоронто Рэпторс | 11794 |
| Сб, 24.1002:00 | Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз | 93115 |
| Чт, 22.1002:30 | Майами ХитМиннесота Тимбервулвз | 106131 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards A. | 1 | 33,4 | 45,0 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 55,2 | 52,9 | 80,0 |
| Ball L. | 1 | 27,8 | 21,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 41,2 | 38,5 | 66,7 |
| McDaniels J. | 1 | 27,9 | 17,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 72,7 | 33,3 | — |
| Dosunmu A. | 1 | 29,0 | 16,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 46,2 | 33,3 | 100,0 |
| Kuminga J. | 1 | 29,9 | 12,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 50,0 | 50,0 | — |
| Shannon Jr. T. | 1 | 19,3 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 33,3 | 28,6 | 50,0 |
| Gobert R. | 1 | 32,8 | 5,0 | 15,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | — | 62,5 |
| Hyland N. | 1 | 3,9 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | — |
| Clark J. | 1 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 25,0 |
| Lyles T. | 1 | 13,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 50,0 |
| Beringer J. | 1 | 14,2 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | — | — |
| Evans I. | 1 | 2,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| Williams C. | 1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| DiVincenzo D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Freeman E. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Omier N. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pullin Z. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martin Jr. K. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Timme D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zikarsky R. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: DiVincenzo D. (травма ахиллова сухожилия)





