Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Филадельфия Сиксерс | 22 | 22 | 25 | 24 | 93 |
| Детройт Пистонс | 34 | 22 | 23 | 27 | 106 |
Арена: Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA · Зрителей: 21 117 · Судьи: Zarba Z., Cutler K., Mitchell S.
Статистика матча
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
- 36/90 · 40%Броски с игры38/87 · 44%
- 29/63 · 46%Двухочковые24/53 · 45%
- 7/27 · 26%Трёхочковые14/34 · 41%
- 14/23 · 61%Штрафные16/25 · 64%
- 37Подборы54
- 9в нападении15
- 28в защите39
- 22Передачи25
- 10Перехваты4
- 8Блоки11
- 11Потери17
- 23Фолы19
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Brown J. | 40:03 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5/20 | 2/6 | 4/8 | -19 | 5 |
| 45Wade D. | 37:09 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | -1 | 1 |
| 0Maxey T. | 33:43 | 29 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11/24 | 1/5 | 6/7 | -9 | 4 |
| 23James L. | 33:11 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8/15 | 0/3 | 2/6 | -22 | 1 |
| 1Caldwell-Pope K. | 31:00 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | -18 | 3 |
| Запасные | ||||||||||||
| 5Simons A. | 26:48 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2/10 | 1/4 | 0/0 | +3 | 5 |
| 30Bona | 25:05 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | -8 | 2 |
| 0Philon L. | 13:01 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | +9 | 2 |
| Итого | 93 | 37 | 22 | 10 | 8 | 10 | 36/90 | 7/27 | 14/23 | 23 | ||
- Главный тренер
- Nurse N.
- Не выходили на площадку
- Edwards J., Love C., Rupert R.
- Пропустили матч
- Barlow D. (травма спины), Edgecombe Jr. V. (растяжение мышц пресса), Embiid J. (травма стопы), Fall T. (травма бедра), Hukporti A. (травма ахиллова сухожилия), Walker J. (травма колена)
Статистика команд
| Филадельфия Сиксерс | НБА 2026/2027 | Детройт Пистонс |
|---|---|---|
| 3 | Очки | 3 |
| 440 | Забитые очки | 355 |
| 428 | Пропущенные | 317 |
Форма команд
НБА · Восток
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Детройт Пистонс | 3 | 3 |
| 2 | Филадельфия Сиксерс | 4 | 3 |
| 3 | Атланта Хокс | 3 | 2 |
| 4 | Торонто Рэпторс | 3 | 2 |
| 5 | Индиана Пэйсерс | 3 | 2 |
| 6 | Вашингтон Уизардс | 3 | 2 |










