Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Сегодня02:30 | Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс | 93106 |
| Вчера02:30 | Филадельфия СиксерсМилуоки Бакс | 127116 |
| Пт, 23.1002:00 | Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс | 114106 |
| Ср, 21.1002:00 | Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс | 100106 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxey T. | 4 | 37,8 | 28,8 | 4,0 | 4,8 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 46,6 | 30,0 | 85,7 |
| Embiid J. | 3 | 34,7 | 21,7 | 9,7 | 5,7 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 39,2 | 21,4 | 81,5 |
| Brown J. | 4 | 36,8 | 20,8 | 5,8 | 4,8 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 42,5 | 42,1 | 72,2 |
| James L. | 3 | 33,4 | 16,3 | 7,0 | 5,7 | 2,0 | 0,7 | 3,0 | 42,9 | 10,0 | 63,2 |
| Edgecombe Jr. V. | 3 | 32,6 | 12,3 | 8,0 | 3,0 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 38,2 | 35,3 | 71,4 |
| Caldwell-Pope K. | 4 | 27,6 | 8,0 | 3,0 | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 44,0 | 47,1 | 100,0 |
| Wade D. | 2 | 32,6 | 7,0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 57,1 | 50,0 | 60,0 |
| Simons A. | 4 | 22,3 | 6,0 | 2,3 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 25,8 | 23,8 | 60,0 |
| Walker J. | 3 | 6,4 | 2,7 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | — | 66,7 |
| Philon L. | 2 | 8,3 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 33,3 | — |
| Bona | 4 | 14,5 | 2,0 | 4,8 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 44,4 | 0,0 | — |
| Edwards J. | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| Love C. | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| Barlow D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carroll C. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hukporti A. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rupert R. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thomas S. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fall T. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jones D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miles D. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nelson Jr. J. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Barlow D. (травма спины), Edgecombe Jr. V. (растяжение мышц пресса), Embiid J. (травма стопы), Hukporti A. (травма ахиллова сухожилия), Walker J. (травма колена), Fall T. (травма бедра)






