Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Сегодня02:00 | Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс | 108101 |
| Пт, 23.1004:30 | Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс | 9684 |
| Ср, 21.1004:30 | Сан-Антонио СперсОклахома-Сити Тандер | 104116 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilgeous-Alexander S. | 2 | 35,4 | 24,5 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 41,3 | 33,3 | 83,3 |
| Williams J. | 2 | 31,6 | 16,5 | 6,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 38,7 | 37,5 | 75,0 |
| Holmgren C. | 2 | 29,2 | 13,0 | 12,0 | 2,0 | 0,5 | 4,0 | 2,0 | 47,1 | 0,0 | 100,0 |
| McCain J. | 2 | 20,1 | 12,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 53,3 | 54,5 | 100,0 |
| Caruso A. | 2 | 22,2 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 54,5 | 42,9 | 50,0 |
| Mitchell A. | 2 | 22,9 | 8,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 36,8 | 0,0 | 100,0 |
| Wallace C. | 2 | 21,6 | 7,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 37,5 | 30,0 | — |
| Hartenstein I. | 2 | 20,1 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 35,7 | — | — |
| Mara A. | 2 | 12,2 | 4,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 57,1 | — | 50,0 |
| Williams J. | 2 | 16,0 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 20,0 | 22,2 | 100,0 |
| Williams K. | 2 | 6,3 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 66,7 | — |
| Barnhizer B. | 2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| Stirtz B. | 2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Smith Z. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tilly C. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Topic N. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oweh O. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pritchard A. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Topic N. (травма спины)





