Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Вчера03:30 | Атланта ХоксХьюстон Рокетс | 114121 |
| Сб, 24.1002:00 | Шарлотт ХорнетсАтланта Хокс | 81128 |
| Чт, 22.1002:00 | Орландо МэджикАтланта Хокс | 125132 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander-Walker N. | 2 | 28,5 | 22,5 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 48,1 | 46,7 | 80,0 |
| Johnson J. | 2 | 28,2 | 19,5 | 10,5 | 7,0 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 45,7 | 0,0 | 87,5 |
| Wiggins A. | 2 | 26,6 | 17,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 66,7 | 60,0 | 71,4 |
| McCollum C. | 2 | 23,2 | 16,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 57,9 | 46,2 | 100,0 |
| Daniels D. | 2 | 29,1 | 15,5 | 6,5 | 3,5 | 6,0 | 0,5 | 1,0 | 56,5 | 0,0 | 55,6 |
| Kispert C. | 1 | 9,7 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 75,0 | — |
| Landale J. | 2 | 18,4 | 9,0 | 4,0 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 53,8 | 20,0 | 75,0 |
| Okongwu O. | 2 | 25,5 | 9,0 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 43,8 | 25,0 | 100,0 |
| Dort L. | 2 | 23,5 | 8,5 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 33,3 | 37,5 | 85,7 |
| Ejiofor Z. | 1 | 8,1 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 33,3 | 50,0 | — |
| Finney-Smith D. | 1 | 8,1 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 50,0 | 50,0 | — |
| Newell A. | 1 | 8,1 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Flemings K. | 2 | 20,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 20,0 | 50,0 | — |
| Corhen C. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dennis R. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gilbert K. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gueye M. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Johnson K. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| McKneely I. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veesaar H. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wilson J. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Gueye M. (травма стопы), Veesaar H. (травма колена)




