Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Орландо Мэджик | 33 | 29 | 38 | 25 | 125 |
| Атланта Хокс | 28 | 44 | 27 | 33 | 132 |
Арена: Kia Center, Orlando, FL · Зрителей: 18 864 · Судьи: Fraher P., Dalen E., Reneau J.
Статистика матча
Орландо МэджикАтланта Хокс
- 41/85 · 48%Броски с игры44/90 · 49%
- 28/45 · 62%Двухочковые30/54 · 56%
- 13/40 · 33%Трёхочковые14/36 · 39%
- 30/39 · 77%Штрафные30/36 · 83%
- 39Подборы42
- 9в нападении11
- 30в защите31
- 30Передачи28
- 10Перехваты9
- 3Блоки3
- 20Потери17
- 28Фолы30
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Banchero P. | 41:09 | 35 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 10/12 | 3/4 | 12/16 | -9 | 2 |
| 3Bane D. | 33:07 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5/15 | 3/10 | 5/7 | -9 | 4 |
| 4Suggs J. | 32:05 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2/8 | 0/2 | 2/2 | -13 | 4 |
| 34Carter W. | 30:54 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8/10 | 1/3 | 5/5 | -7 | 4 |
| 22Wagner F. | 29:28 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9/20 | 2/8 | 2/4 | -1 | 4 |
| Запасные | ||||||||||||
| 23da Silva T. | 28:02 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5/11 | 4/10 | 0/0 | +3 | 2 |
| 11Richardson J. | 14:21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | +5 | 2 |
| 8Cain J. | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | -4 | 2 |
| 35Bitadze G. | 11:44 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 4/5 | +9 | 2 |
| 9Vucevic N. | 5:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -9 | 2 |
| Итого | 125 | 39 | 30 | 10 | 3 | 20 | 41/85 | 13/40 | 30/39 | 28 | ||
- Главный тренер
- Sweeney S.
- Не выходили на площадку
- Carter J., Castleton C., Morales A.
- Пропустили матч
- Black A. (травма голеностопа), Isaac J. (травма колена), Nelson I. (травма голеностопа), Penda N. (травма задней поверхности бедра)
Статистика команд
| Орландо Мэджик | НБА 2026/2027 | Атланта Хокс |
|---|---|---|
| 1 | Очки | 2 |
| 329 | Забитые очки | 374 |
| 349 | Пропущенные | 327 |
НБА · Восток
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Детройт Пистонс | 3 | 3 |
| 2 | Филадельфия Сиксерс | 4 | 3 |
| 3 | Атланта Хокс | 3 | 2 |
| 4 | Торонто Рэпторс | 3 | 2 |
| 5 | Индиана Пэйсерс | 3 | 2 |
| 6 | Вашингтон Уизардс | 3 | 2 |
| 7 | Шарлотт Хорнетс | 3 | 2 |
| 8 | Кливленд Кавальерс | 2 | 1 |
| 9 | Бостон Селтикс | 2 | 1 |
| 10 | Орландо Мэджик | 3 | 1 |
| 11 | Чикаго Буллз | 3 | 1 |
| 12 | Нью-Йорк Никс | 3 | 0 |











