Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| Сегодня02:00 | Миннесота ТимбервулвзТоронто Рэпторс | 11794 |
| Сб, 24.1002:00 | Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс | 102112 |
| Чт, 22.1002:30 | Торонто РэпторсЧикаго Буллз | 13592 |
Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrett R. | 3 | 30,8 | 21,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 51,0 | 9,1 | 58,8 |
| Leonard K. | 2 | 25,8 | 19,5 | 7,5 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 32,4 | 28,6 | 100,0 |
| Quickley I. | 3 | 28,5 | 18,0 | 2,7 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 41,9 | 30,4 | 78,6 |
| Barnes S. | 3 | 30,2 | 17,0 | 7,7 | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 35,1 | 14,3 | 100,0 |
| Walter J. | 3 | 26,1 | 13,0 | 3,7 | 2,7 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 46,4 | 40,0 | 62,5 |
| Graves A. | 3 | 15,2 | 6,0 | 4,3 | 1,3 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 61,5 | 20,0 | 33,3 |
| Battle J. | 3 | 12,0 | 5,7 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 46,2 | 44,4 | 100,0 |
| Murray-Boyles C. | 3 | 18,8 | 5,7 | 6,0 | 1,7 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 37,5 | 0,0 | 83,3 |
| Jackson-Davis T. | 3 | 5,5 | 4,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 83,3 | — | 100,0 |
| Shead J. | 3 | 20,3 | 3,7 | 1,7 | 3,3 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 23,1 | 0,0 | 83,3 |
| Poeltl J. | 3 | 22,6 | 3,0 | 5,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 50,0 | — | 60,0 |
| Bradley J. | 3 | 3,4 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 50,0 | — | 100,0 |
| Martin A. | 3 | 4,1 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 66,7 | 0,0 | 50,0 |
| Anderson K. | 2 | 7,8 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | — | — |
| Bittle N. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Degenhart T. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jemison T. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Key T. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sharp J. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Smith M. | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Bittle N. (травма стопы), Leonard K. (травма колена)





