Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Торонто Рэпторс | 43 | 26 | 34 | 32 | 135 |
| Чикаго Буллз | 23 | 21 | 27 | 21 | 92 |
Арена: Scotiabank Arena, Toronto, ON · Зрителей: 19 800 · Судьи: Kirkland C., Schwab B., Mitchell S.
Статистика матча
Торонто РэпторсЧикаго Буллз
- 44/98 · 45%Броски с игры27/85 · 32%
- 34/67 · 51%Двухочковые23/49 · 47%
- 10/31 · 32%Трёхочковые4/36 · 11%
- 37/46 · 80%Штрафные34/47 · 72%
- 51Подборы57
- 16в нападении21
- 35в защите36
- 31Передачи16
- 15Перехваты6
- 6Блоки5
- 11Потери27
- 29Фолы34
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Quickley I. | 28:14 | 23 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6/13 | 4/9 | 7/8 | +38 | 2 |
| 9Barrett R. | 26:15 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8/14 | 0/3 | 4/7 | +34 | 3 |
| 4Barnes S. | 26:02 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8/19 | 1/3 | 6/6 | +29 | 2 |
| 2Leonard K. | 23:56 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5/17 | 2/6 | 11/11 | +12 | 3 |
| 19Poeltl J. | 21:48 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | +15 | 4 |
| Запасные | ||||||||||||
| 14Walter J. | 23:18 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/8 | 1/5 | 1/2 | +18 | 4 |
| 30Murray-Boyles C. | 19:37 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/7 | 0/1 | 2/2 | +28 | 2 |
| 22Graves A. | 19:28 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2/5 | 0/2 | 1/2 | +8 | 1 |
| 1Shead J. | 15:49 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | +7 | 2 |
| 77Battle J. | 11:02 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | +21 | 2 |
| 32Jackson-Davis T. | 9:35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | +2 | 0 |
| 55Martin A. | 4:59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | +1 | 2 |
| 13Anderson K. | 4:59 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | +1 | 0 |
| 8Bradley J. | 4:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | +1 | 2 |
| Итого | 135 | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 44/98 | 10/31 | 37/46 | 29 | ||
- Главный тренер
- Rajakovic D.
- Пропустили матч
- Bittle N. (травма стопы)
Статистика команд
| Торонто Рэпторс | НБА 2026/2027 | Чикаго Буллз |
|---|---|---|
| 2 | Очки | 1 |
| 341 | Забитые очки | 344 |
| 311 | Пропущенные | 384 |
НБА · Восток
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 2 | Филадельфия Сиксерс | 4 | 3 |
| 3 | Атланта Хокс | 3 | 2 |
| 4 | Торонто Рэпторс | 3 | 2 |
| 5 | Индиана Пэйсерс | 3 | 2 |
| 6 | Вашингтон Уизардс | 3 | 2 |
| 7 | Шарлотт Хорнетс | 3 | 2 |
| 8 | Кливленд Кавальерс | 2 | 1 |
| 9 | Бостон Селтикс | 2 | 1 |
| 10 | Орландо Мэджик | 3 | 1 |
| 11 | Чикаго Буллз | 3 | 1 |
| 12 | Нью-Йорк Никс | 3 | 0 |
| 13 | Милуоки Бакс | 3 | 0 |











