Счёт по четвертям
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Филадельфия Сиксерс | 18 | 27 | 37 | 32 | 114 |
| Кливленд Кавальерс | 35 | 34 | 21 | 16 | 106 |
Арена: Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA · Зрителей: 21 423 · Судьи: Blair C., Smith A., Washington C.
Статистика матча
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
- 42/92 · 46%Броски с игры39/87 · 45%
- 35/64 · 55%Двухочковые32/58 · 55%
- 7/28 · 25%Трёхочковые7/29 · 24%
- 23/30 · 77%Штрафные21/28 · 75%
- 44Подборы46
- 9в нападении10
- 35в защите36
- 24Передачи18
- 10Перехваты10
- 2Блоки7
- 16Потери21
- 23Фолы23
Игроки
| Стартовая пятёрка | Мин | О | Под | Пер | Пх | Бл | Пт | С игры | 3-очк | Штр | +/− | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Maxey T. | 41:39 | 32 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12/23 | 2/7 | 6/8 | +19 | 4 |
| 7Brown J. | 37:43 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10/20 | 1/3 | 0/0 | +17 | 4 |
| 21Embiid J. | 34:23 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8/16 | 1/4 | 7/9 | +18 | 3 |
| 23James L. | 33:22 | 17 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5/14 | 1/4 | 6/7 | +7 | 3 |
| 77Edgecombe Jr. V. | 33:13 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4/11 | 1/4 | 2/3 | +19 | 2 |
| Запасные | ||||||||||||
| 1Caldwell-Pope K. | 24:55 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | -4 | 2 |
| 5Simons A. | 16:42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0/4 | 2/3 | -24 | 1 |
| 30Bona | 13:37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -10 | 3 |
| 33Walker J. | 4:26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | 1 |
| Итого | 114 | 44 | 24 | 10 | 2 | 16 | 42/92 | 7/28 | 23/30 | 23 | ||
- Главный тренер
- Nurse N.
- Не выходили на площадку
- Edwards J., Love C., Philon L., Rupert R.
- Пропустили матч
- Barlow D. (травма спины), Fall T. (травма бедра), Hukporti A. (травма ахиллова сухожилия), Wade D. (травма голеностопа)
Статистика команд
| Филадельфия Сиксерс | НБА 2026/2027 | Кливленд Кавальерс |
|---|---|---|
| 3 | Очки | 1 |
| 440 | Забитые очки | 231 |
| 428 | Пропущенные | 235 |
Форма команд
Филадельфия Сиксерс1 победа из 1НБА · Восток
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Детройт Пистонс | 3 | 3 |
| 2 | Филадельфия Сиксерс | 4 | 3 |
| 3 | Атланта Хокс | 3 | 2 |
| 4 | Торонто Рэпторс | 3 | 2 |
| 5 | Индиана Пэйсерс | 3 | 2 |
| 6 | Вашингтон Уизардс | 3 | 2 |
| 7 | Шарлотт Хорнетс | 3 | 2 |
| 8 | Кливленд Кавальерс | 2 | 1 |
| 9 | Бостон Селтикс | 2 | 1 |
| 10 | Орландо Мэджик | 3 | 1 |
| 11 | Чикаго Буллз | 3 | 1 |










