Статистика команд
| Хьюстон Рокетс | НБА 2026/2027 | Голден Стэйт Уорриорз |
|---|---|---|
| 5 | Игры | 5 |
| 5 | Победы | 2 |
| 0 | Поражения | 3 |
| 100% | Победы, % | 40% |
| 123.00 | Набранные очки в среднем | 117.60 |
| 108.80 | Пропущенные очки в среднем | 119.40 |
| +14.20 | Разница очков в среднем | −1.80 |
| 231.80 | Средний тотал матчей | 237.00 |
Сравнение команд
Очные: 3 матча · дома у Хьюстон Рокетс — 1, у Голден Стэйт Уорриорз — 2 · победы Хьюстон Рокетс 2, Голден Стэйт Уорриорз 1
| Хьюстон Рокетс | За матч | Голден Стэйт Уорриорз |
|---|---|---|
| 28,0 | Передачи | 31,5 |
| 43,5 | Подборы | 39,0 |
| 30,5 | Двухочковые | 29,5 |
| 13,5 | Трёхочковые | 14,0 |
| 16,5 | Фолы | 21,0 |
| 16,0 | Потери | 14,5 |
| 54,0% | 2-очковые, % | 59,0% |
| 42,9% | 3-очковые, % | 35,9% |
Бокс-скор есть у 2 из 3 матчей: очки — по всем, остальное — по матчам с бокс-скором.
Выборка маленькая — 3 игры: разница в средних может быть случайной.
Статистика всего матча, включая овертаймы.
Последний учтённый матч — 6 апреля 2026 г..
Не сыграют
Хьюстон Рокетс
- Стивен Адамстравма
- Альперен Шенгюнтравма поясницы
- Маркус Смарттравма
Голден Стэйт Уорриорз
- Яксель Лендеборгтравма стопы
- Джимми Батлертравма колена
- Мозес Мудитравма колена
- Кристапс Порзингистравма
Очные матчи
3 матча за 2 сезона · Хьюстон Рокетс 2:1
| Игрок | О | Под | Пер |
|---|---|---|---|
| Кевин Дюрант | 27,0 | 7,0 | 5,5 |
| Альперен Шенгюн | 20,5 | 6,5 | 7,0 |
| Рид Шеппард | 20,5 | 1,5 | 4,0 |
| Амен Томпсон | 18,0 | 6,5 | 6,0 |
| Джабари Смит-младший | 13,0 | 10,0 | 1,5 |
Средние за матч в очных. Строка открывает все матчи игрока с этим соперником.
Форма команд
НБА · Запад
| # | Команда | И | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Хьюстон Рокетс | 5 | 100,0 |
| 2 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 3 | 100,0 |
| 3 | Мемфис Гриззлис | 4 | 100,0 |
| 4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 5 | 80,0 |
| 5 | Оклахома-Сити Тандер | 5 | 80,0 |
| 6 | Миннесота Тимбервулвз | 5 | 60,0 |
| 7 | Сан-Антонио Сперс | 5 | 60,0 |
| 8 | Даллас Маверикс | 5 | 60,0 |
| 9 | Денвер Наггетс | 4 | 50,0 |
| 10 | Голден Стэйт Уорриорз | 5 | 40,0 |
| 11 | Финикс Санз | 3 | 33,3 |
| 12 | Лос-Анджелес Клипперс | 4 | 25,0 |
| 13 | Юта Джаз | 5 | 20,0 |
| 14 | Нью-Орлеан Пеликанс | 4 | 0,0 |















