Против «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Регулярный сезон 2025/26–2026/27 · 3 игры · за «Сакраменто Кингз»
3 игры2 дома1 в гостяхпоследний — 19 январяза«Сакраменто Кингз»
| За матч | Все | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Очки | 20,7 | 14,5 | 33,0 |
| Передачи | 3,7 | 4,0 | 3,0 |
| Подборы | 3,7 | 3,5 | 4,0 |
| Двухочковые | 5,7 | 5,0 | 7,0 |
| Трёхочковые | 1,3 | 0,5 | 3,0 |
| Фолы | 2,7 | 2,0 | 4,0 |
| Потери | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Минуты | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Броски, % попаданийБроски, % | Все | Дома | В гостях |
| С игры | 53,8%7,0 из 13,0 | 47,8%5,5 из 11,5 | 62,5%10,0 из 16,0 |
| 2-очковые | 60,7%5,7 из 9,3 | 62,5%5,0 из 8,0 | 58,3%7,0 из 12,0 |
| 3-очковые | 36,4%1,3 из 3,7 | 14,3%0,5 из 3,5 | 75,0%3,0 из 4,0 |
| Штрафные | 88,9%5,3 из 6,0 | 75,0%3,0 из 4,0 | 100,0%10,0 из 10,0 |
Матчи игрока против этой команды — не дуэль с конкретным соперником.
Средние — по матчам, где игрок выходил на площадку; «не играл» нулём не считается. Минуты — сумма секунд / 60 / выходы. Площадка — по команде, за которую он играл в этом матче.
Выборка маленькая — 3 игры: разница в средних может быть случайной.

