Против «Даллас Маверикс»
3 игры1 дома2 в гостяхпоследний — 31 марта
| За матч | Все | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Очки | 14,0 | 22,0 | 10,0 |
| Передачи | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подборы | 11,0 | 17,0 | 8,0 |
| Двухочковые | 5,7 | 9,0 | 4,0 |
| Трёхочковые | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фолы | 4,0 | 3,0 | 4,5 |
| Потери | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Минуты | 27,1 | 32,4 | 24,4 |
Точность бросков
- С игры
- 70,8%24 попытки
- 2-очковые
- 73,9%23 попытки
- 3-очковые
- 0,0%1 попытка
- Штрафные
- 47,1%17 попыток
Матчи игрока против этой команды — не дуэль с конкретным соперником.
Средние — по матчам, где игрок выходил на площадку; «не играл» нулём не считается. Минуты — сумма секунд / 60 / выходы. Площадка — по команде, за которую он играл в этом матче.
Выборка маленькая — 3 игры: разница в средних может быть случайной.
Матчи выборки
| Дата | Площадка | Счёт | Мин | О | Под | Пер | 3-очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | в гостях | 124:94 | 28:16 | 14 | 10 | 1 | 0/0 |
| 21.02.2026 | дома | 122:111 | 32:23 | 22 | 17 | 1 | 0/1 |
| 29.01.2026 | в гостях | 118:105 | 20:36 | 6 | 6 | 1 | 0/0 |
Дата ведёт на страницу матча. Счёт — со стороны его команды.