Против «Детройт Пистонс»
Регулярный сезон 2025/26–2026/27 · 2 игры · за «Майами Хит»
2 игры1 дома1 в гостяхпоследний — 2 январяза«Майами Хит»
| За матч | Все | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Очки | 32,0 | 28,0 | 36,0 |
| Передачи | 2,5 | 3,0 | 2,0 |
| Подборы | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Двухочковые | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Трёхочковые | 5,0 | 3,0 | 7,0 |
| Фолы | 3,0 | 4,0 | 2,0 |
| Потери | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Минуты | 33,9 | 33,0 | 34,7 |
| Броски, % попаданийБроски, % | Все | Дома | В гостях |
| С игры | 53,8%10,5 из 19,5 | 56,3%9,0 из 16,0 | 52,2%12,0 из 23,0 |
| 2-очковые | 57,9%5,5 из 9,5 | 60,0%6,0 из 10,0 | 55,6%5,0 из 9,0 |
| 3-очковые | 50,0%5,0 из 10,0 | 50,0%3,0 из 6,0 | 50,0%7,0 из 14,0 |
| Штрафные | 92,3%6,0 из 6,5 | 87,5%7,0 из 8,0 | 100,0%5,0 из 5,0 |
Матчи игрока против этой команды — не дуэль с конкретным соперником.
Средние — по матчам, где игрок выходил на площадку; «не играл» нулём не считается. Минуты — сумма секунд / 60 / выходы. Площадка — по команде, за которую он играл в этом матче.

