Против «Даллас Маверикс»
3 игры1 дома2 в гостяхпоследний — 31 марта
| За матч | Все | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Очки | 18,7 | 21,0 | 17,5 |
| Передачи | 2,3 | 4,0 | 1,5 |
| Подборы | 6,7 | 7,0 | 6,5 |
| Двухочковые | 4,3 | 4,0 | 4,5 |
| Трёхочковые | 3,0 | 4,0 | 2,5 |
| Фолы | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
| Потери | 2,3 | 2,0 | 2,5 |
| Минуты | 27,8 | 30,5 | 26,4 |
Точность бросков
- С игры
- 48,9%45 попыток
- 2-очковые
- 61,9%21 попытка
- 3-очковые
- 37,5%24 попытки
- Штрафные
- 75,0%4 попытки
Матчи игрока против этой команды — не дуэль с конкретным соперником.
Средние — по матчам, где игрок выходил на площадку; «не играл» нулём не считается. Минуты — сумма секунд / 60 / выходы. Площадка — по команде, за которую он играл в этом матче.
Выборка маленькая — 3 игры: разница в средних может быть случайной.
Матчи выборки
| Дата | Площадка | Счёт | Мин | О | Под | Пер | 3-очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | в гостях | 124:94 | 24:52 | 12 | 5 | 0 | 2/6 |
| 21.02.2026 | дома | 122:111 | 30:28 | 21 | 7 | 4 | 4/8 |
| 29.01.2026 | в гостях | 118:105 | 27:59 | 23 | 8 | 3 | 3/10 |
Дата ведёт на страницу матча. Счёт — со стороны его команды.
