Против «Бруклин Нетс»
Регулярный сезон 2025/26 · 1 игра · за «Мемфис Гриззлис»
1 игра0 дома1 в гостяхпоследний — 10 мартаза«Мемфис Гриззлис»
| За матч | Все | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Очки | 20,0 | — | 20,0 |
| Передачи | 1,0 | — | 1,0 |
| Подборы | 8,0 | — | 8,0 |
| Двухочковые | 1,0 | — | 1,0 |
| Трёхочковые | 4,0 | — | 4,0 |
| Фолы | 4,0 | — | 4,0 |
| Потери | 2,0 | — | 2,0 |
| Минуты | 35,9 | — | 35,9 |
| Броски, % попаданийБроски, % | Все | Дома | В гостях |
| С игры | 38,5%5,0 из 13,0 | — | 38,5%5,0 из 13,0 |
| 2-очковые | 20,0%1,0 из 5,0 | — | 20,0%1,0 из 5,0 |
| 3-очковые | 50,0%4,0 из 8,0 | — | 50,0%4,0 из 8,0 |
| Штрафные | 100,0%6,0 из 6,0 | — | 100,0%6,0 из 6,0 |
Матчи игрока против этой команды — не дуэль с конкретным соперником.
Средние — по матчам, где игрок выходил на площадку; «не играл» нулём не считается. Минуты — сумма секунд / 60 / выходы. Площадка — по команде, за которую он играл в этом матче.
Матчи выборки
| Дата | Счёт | Мин | Очки | Подб | Перед | 3-очк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.26 | 115:126 | 35:52 | 20 | 8 | 1 | 4/8 |
Дата ведёт на страницу матча. Счёт — со стороны его команды.
