Матчи
Регулярный сезон 2025/26–2026/27 · 71 игра · за «Лос-Анджелес Клипперс»
71 игра33 дома38 в гостяхпоследний — 31 октябряза«Лос-Анджелес Клипперс»
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | Очки | Подб | Перед | 3-очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Миннесота Тимбервулвз | 101:127 | 23:30 | 7 | 4 | 2 | 1/1 |
| 29.10.26 | Лос-Анджелес Лейкерс | 87:103 | 27:27 | 9 | 4 | 0 | 1/5 |
| 26.10.26 | Оклахома-Сити Тандер | 101:108 | 20:00 | 12 | 4 | 2 | 2/5 |
| 24.10.26 | Лос-Анджелес Лейкерс | 117:125 | 19:06 | 5 | 3 | 5 | 1/3 |
| 22.10.26 | Сакраменто Кингз | 121:96 | 18:44 | 2 | 0 | 3 | 0/1 |
| 13.04.26 | Голден Стэйт Уорриорз | 115:110 | 22:44 | 11 | 3 | 2 | 1/2 |
| 11.04.26 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 97:116 | 11:25 | 4 | 0 | 1 | 0/4 |
| 09.04.26 | Оклахома-Сити Тандер | 110:128 | 23:32 | 17 | 2 | 1 | 3/4 |
| 08.04.26 | Даллас Маверикс | 116:103 | 24:26 | 11 | 5 | 2 | 3/7 |
| 06.04.26 | Сакраменто Кингз | 138:109 | 20:18 | 17 | 0 | 1 | 3/5 |
| 03.04.26 | Сан-Антонио Сперс | 99:118 | 13:14 | 6 | 1 | 1 | 0/3 |
| 01.04.26 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 104:114 | 1:22 | 2 | 0 | 1 | 0/0 |
| 29.03.26 | Милуоки Бакс | 127:113 | 10:00 | 3 | 0 | 0 | 1/1 |
| 26.03.26 | Торонто Рэпторс | 119:94 | 7:20 | 6 | 0 | 0 | 2/3 |
| 24.03.26 | Милуоки Бакс | 129:96 | 25:31 | 19 | 3 | 4 | 3/5 |
| 20.03.26 | Нью-Орлеан Пеликанс | 99:105 | 19:44 | 5 | 0 | 2 | 1/4 |
| 19.03.26 | Нью-Орлеан Пеликанс | 109:124 | 14:35 | 3 | 2 | 2 | 1/4 |
| 17.03.26 | Сан-Антонио Сперс | 115:119 | 16:51 | 5 | 2 | 2 | 1/2 |
| 14.03.26 | Чикаго Буллз | 119:108 | 25:54 | 11 | 6 | 3 | 3/7 |
| 12.03.26 | Миннесота Тимбервулвз | 153:128 | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 08.03.26 | Мемфис Гриззлис | 123:120 | 19:10 | 7 | 2 | 0 | 1/1 |
| 07.03.26 | Сан-Антонио Сперс | 112:116 | 25:08 | 10 | 4 | 1 | 2/3 |
| 05.03.26 | Индиана Пэйсерс | 130:107 | 21:01 | 6 | 0 | 2 | 2/4 |
| 03.03.26 | Голден Стэйт Уорриорз | 114:101 | 21:33 | 8 | 2 | 1 | 2/3 |
| 02.03.26 | Нью-Орлеан Пеликанс | 137:117 | 4:16 | 9 | 0 | 1 | 3/4 |
| 27.02.26 | Миннесота Тимбервулвз | 88:94 | 19:25 | 9 | 1 | 1 | 1/2 |
| 23.02.26 | Орландо Мэджик | 109:111 | 26:24 | 7 | 2 | 2 | 0/1 |
| 12.02.26 | Хьюстон Рокетс | 105:102 | 9:40 | 3 | 1 | 1 | 0/0 |
| 11.02.26 | Хьюстон Рокетс | 95:102 | 15:49 | 2 | 4 | 4 | 0/5 |
| 08.02.26 | Миннесота Тимбервулвз | 115:96 | 23:30 | 10 | 4 | 2 | 2/4 |
| 07.02.26 | Сакраменто Кингз | 114:111 | 18:15 | 1 | 5 | 3 | 0/2 |
| 05.02.26 | Кливленд Кавальерс | 91:124 | 19:58 | 4 | 2 | 2 | 0/3 |
| 03.02.26 | Филадельфия Сиксерс | 113:128 | 34:10 | 17 | 3 | 3 | 2/3 |
| 02.02.26 | Финикс Санз | 117:93 | 31:13 | 12 | 2 | 4 | 2/4 |
| 31.01.26 | Денвер Наггетс | 109:122 | 22:32 | 8 | 2 | 2 | 2/5 |
| 28.01.26 | Юта Джаз | 115:103 | 21:47 | 8 | 5 | 3 | 2/6 |
| 26.01.26 | Бруклин Нетс | 126:89 | 30:17 | 9 | 4 | 2 | 0/0 |
| 23.01.26 | Лос-Анджелес Лейкерс | 112:104 | 24:26 | 11 | 4 | 1 | 3/4 |
| 21.01.26 | Чикаго Буллз | 110:138 | 25:02 | 8 | 2 | 3 | 1/3 |
| 19.01.26 | Вашингтон Уизардс | 110:106 | 22:16 | 8 | 3 | 1 | 2/5 |
| 17.01.26 | Торонто Рэпторс | 121:117 | 36:41 | 13 | 3 | 0 | 2/3 |
| 15.01.26 | Вашингтон Уизардс | 119:105 | 25:37 | 11 | 1 | 0 | 1/3 |
| 13.01.26 | Шарлотт Хорнетс | 117:109 | 22:46 | 8 | 3 | 1 | 2/7 |
| 11.01.26 | Детройт Пистонс | 98:92 | 10:13 | 0 | 3 | 0 | 0/1 |
| 10.01.26 | Бруклин Нетс | 121:105 | 25:49 | 5 | 4 | 4 | 0/1 |
| 08.01.26 | Нью-Йорк Никс | 111:123 | 17:21 | 0 | 1 | 3 | 0/1 |
| 06.01.26 | Голден Стэйт Уорриорз | 103:102 | 35:34 | 20 | 7 | 3 | 2/3 |
| 04.01.26 | Бостон Селтикс | 115:146 | 14:45 | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
| 02.01.26 | Юта Джаз | 118:101 | 24:27 | 10 | 4 | 3 | 2/5 |
| 31.12.25 | Сакраменто Кингз | 131:90 | 26:00 | 7 | 6 | 4 | 0/3 |
| 29.12.25 | Детройт Пистонс | 112:99 | 15:52 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 27.12.25 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 119:103 | 16:03 | 5 | 4 | 1 | 1/1 |
| 24.12.25 | Хьюстон Рокетс | 128:108 | 13:24 | 13 | 1 | 1 | 3/3 |
| 21.12.25 | Лос-Анджелес Лейкерс | 103:88 | 17:08 | 4 | 1 | 0 | 0/0 |
| 19.12.25 | Оклахома-Сити Тандер | 101:122 | 29:39 | 5 | 4 | 4 | 1/3 |
| 16.12.25 | Мемфис Гриззлис | 103:121 | 12:38 | 5 | 2 | 0 | 1/2 |
| 12.12.25 | Хьюстон Рокетс | 113:115 | 9:16 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 07.12.25 | Миннесота Тимбервулвз | 106:109 | 15:31 | 2 | 1 | 0 | 0/1 |
| 06.12.25 | Мемфис Гриззлис | 98:107 | 27:16 | 8 | 7 | 0 | 2/4 |
| 04.12.25 | Атланта Хокс | 115:92 | 27:09 | 17 | 3 | 4 | 2/2 |
| 02.12.25 | Майами Хит | 123:140 | 25:58 | 10 | 4 | 2 | 0/4 |
| 30.11.25 | Даллас Маверикс | 110:114 | 8:51 | 0 | 2 | 1 | 0/1 |
| 29.11.25 | Мемфис Гриззлис | 107:112 | 14:12 | 3 | 0 | 2 | 1/2 |
| 26.11.25 | Лос-Анджелес Лейкерс | 118:135 | 16:34 | 6 | 1 | 1 | 0/1 |
| 24.11.25 | Кливленд Кавальерс | 105:120 | 27:43 | 5 | 1 | 1 | 1/2 |
| 22.11.25 | Шарлотт Хорнетс | 131:116 | 29:55 | 11 | 1 | 2 | 1/4 |
| 21.11.25 | Орландо Мэджик | 101:129 | 27:58 | 6 | 2 | 0 | 1/4 |
| 18.11.25 | Филадельфия Сиксерс | 108:110 | 30:23 | 17 | 1 | 1 | 3/7 |
| 16.11.25 | Бостон Селтикс | 118:121 | 22:37 | 11 | 6 | 2 | 2/3 |
| 15.11.25 | Даллас Маверикс | 133:127 | 13:30 | 3 | 1 | 1 | 0/3 |
| 13.11.25 | Денвер Наггетс | 116:130 | 24:43 | 9 | 1 | 3 | 3/7 |
| В среднем | 36–35 | 20:28 | 7,4 | 2,4 | 1,7 | 85/210 | |






























