Матчи
Регулярный сезон 2025/26–2026/27 · 58 игр · за «Орландо Мэджик»,«Бостон Селтикс»,«Чикаго Буллз»
58 игр32 дома26 в гостяхпоследний — 31 октябряза«Орландо Мэджик»,«Бостон Селтикс»и«Чикаго Буллз»
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | Очки | Подб | Перед | 3-очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Торонто Рэпторс | 121:114 | 5:32 | 3 | 1 | 0 | 1/1 |
| 29.10.26 | Торонто Рэпторс | 99:129 | 16:02 | 5 | 4 | 2 | 0/2 |
| 26.10.26 | Нью-Йорк Никс | 111:102 | 15:10 | 5 | 3 | 3 | 1/4 |
| 24.10.26 | Миннесота Тимбервулвз | 93:115 | 3:38 | 0 | 2 | 0 | 0/1 |
| 22.10.26 | Атланта Хокс | 125:132 | 5:19 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| 11.04.26 | Нью-Орлеан Пеликанс | 144:118 | 18:46 | 14 | 4 | 5 | 3/5 |
| 10.04.26 | Нью-Йорк Никс | 106:112 | 23:45 | 10 | 5 | 2 | 2/4 |
| 08.04.26 | Шарлотт Хорнетс | 113:102 | 22:42 | 2 | 7 | 2 | 0/5 |
| 05.04.26 | Торонто Рэпторс | 115:101 | 13:00 | 4 | 4 | 1 | 0/2 |
| 07.03.26 | Даллас Маверикс | 120:100 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 05.03.26 | Шарлотт Хорнетс | 89:118 | 16:46 | 7 | 4 | 1 | 1/3 |
| 03.03.26 | Милуоки Бакс | 108:81 | 26:17 | 10 | 5 | 7 | 0/4 |
| 02.03.26 | Филадельфия Сиксерс | 114:98 | 20:43 | 11 | 12 | 0 | 3/6 |
| 28.02.26 | Бруклин Нетс | 148:111 | 25:20 | 28 | 11 | 4 | 3/3 |
| 26.02.26 | Денвер Наггетс | 84:103 | 22:58 | 2 | 8 | 1 | 0/4 |
| 25.02.26 | Финикс Санз | 97:81 | 19:21 | 8 | 4 | 2 | 0/3 |
| 23.02.26 | Лос-Анджелес Лейкерс | 111:89 | 20:59 | 9 | 8 | 0 | 0/0 |
| 20.02.26 | Голден Стэйт Уорриорз | 121:110 | 27:40 | 9 | 5 | 0 | 1/2 |
| 12.02.26 | Чикаго Буллз | 124:105 | 26:23 | 19 | 11 | 3 | 4/5 |
| 08.02.26 | Нью-Йорк Никс | 89:111 | 23:29 | 11 | 6 | 0 | 1/6 |
| 07.02.26 | Майами Хит | 98:96 | 27:53 | 11 | 12 | 4 | 0/1 |
| 02.02.26 | Майами Хит | 91:134 | 22:10 | 12 | 2 | 1 | 0/3 |
| 30.01.26 | Майами Хит | 113:116 | 37:22 | 15 | 10 | 3 | 1/5 |
| 29.01.26 | Индиана Пэйсерс | 110:113 | 29:30 | 25 | 9 | 4 | 3/4 |
| 27.01.26 | Лос-Анджелес Лейкерс | 118:129 | 36:03 | 18 | 11 | 5 | 1/3 |
| 25.01.26 | Бостон Селтикс | 114:111 | 34:32 | 16 | 7 | 6 | 2/2 |
| 23.01.26 | Миннесота Тимбервулвз | 120:115 | 31:04 | 10 | 8 | 3 | 2/4 |
| 21.01.26 | Лос-Анджелес Клипперс | 138:110 | 32:20 | 19 | 8 | 4 | 1/2 |
| 19.01.26 | Бруклин Нетс | 124:102 | 28:06 | 17 | 11 | 6 | 1/7 |
| 17.01.26 | Бруклин Нетс | 109:112 | 32:32 | 19 | 6 | 5 | 1/3 |
| 15.01.26 | Юта Джаз | 128:126 | 30:55 | 35 | 7 | 5 | 2/6 |
| 14.01.26 | Хьюстон Рокетс | 113:119 | 37:04 | 14 | 7 | 5 | 0/3 |
| 11.01.26 | Даллас Маверикс | 125:107 | 28:55 | 15 | 12 | 3 | 1/5 |
| 08.01.26 | Детройт Пистонс | 93:108 | 32:07 | 20 | 16 | 4 | 2/6 |
| 06.01.26 | Бостон Селтикс | 101:115 | 36:21 | 15 | 15 | 7 | 3/5 |
| 04.01.26 | Шарлотт Хорнетс | 99:112 | 33:59 | 28 | 7 | 8 | 3/4 |
| 03.01.26 | Орландо Мэджик | 121:114 | 35:11 | 17 | 10 | 5 | 1/3 |
| 01.01.26 | Нью-Орлеан Пеликанс | 134:118 | 33:30 | 17 | 8 | 5 | 2/5 |
| 30.12.25 | Миннесота Тимбервулвз | 101:136 | 30:02 | 23 | 5 | 2 | 3/5 |
| 28.12.25 | Милуоки Бакс | 103:112 | 25:41 | 16 | 7 | 1 | 2/4 |
| 27.12.25 | Филадельфия Сиксерс | 109:102 | 28:34 | 7 | 7 | 1 | 1/2 |
| 24.12.25 | Атланта Хокс | 126:123 | 30:55 | 21 | 10 | 4 | 1/5 |
| 21.12.25 | Атланта Хокс | 152:150 | 30:16 | 13 | 5 | 6 | 1/6 |
| 20.12.25 | Кливленд Кавальерс | 136:125 | 32:18 | 24 | 15 | 2 | 2/6 |
| 18.12.25 | Кливленд Кавальерс | 127:111 | 28:57 | 20 | 9 | 4 | 2/4 |
| 15.12.25 | Нью-Орлеан Пеликанс | 104:114 | 30:47 | 12 | 8 | 4 | 2/6 |
| 13.12.25 | Шарлотт Хорнетс | 129:126 | 21:38 | 13 | 3 | 4 | 1/2 |
| 08.12.25 | Голден Стэйт Уорриорз | 91:123 | 24:20 | 9 | 6 | 3 | 1/6 |
| 06.12.25 | Индиана Пэйсерс | 105:120 | 26:12 | 8 | 4 | 2 | 2/3 |
| 04.12.25 | Бруклин Нетс | 103:113 | 33:23 | 16 | 11 | 0 | 1/6 |
| 02.12.25 | Орландо Мэджик | 120:125 | 34:29 | 20 | 11 | 5 | 1/2 |
| 30.11.25 | Индиана Пэйсерс | 101:103 | 30:10 | 16 | 8 | 6 | 2/5 |
| 29.11.25 | Шарлотт Хорнетс | 116:123 | 30:33 | 13 | 14 | 3 | 1/5 |
| 23.11.25 | Вашингтон Уизардс | 121:120 | 27:00 | 28 | 12 | 2 | 3/7 |
| 22.11.25 | Майами Хит | 107:143 | 20:34 | 6 | 4 | 3 | 0/4 |
| 20.11.25 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 122:121 | 33:34 | 27 | 8 | 2 | 5/9 |
| 18.11.25 | Денвер Наггетс | 130:127 | 29:00 | 8 | 9 | 6 | 2/8 |
| 17.11.25 | Юта Джаз | 147:150 | 41:24 | 21 | 13 | 2 | 3/8 |
| В среднем | 31–27 | 26:18 | 13,8 | 7,6 | 3,1 | 82/234 | |


























