Матчи
Регулярный сезон 2025/26 · 52 игры · за «Сакраменто Кингз»
52 игры28 дома24 в гостяхпоследний — 20 мартаза«Сакраменто Кингз»
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | Очки | Подб | Перед | 3-очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.26 | Филадельфия Сиксерс | 118:139 | 26:40 | 11 | 3 | 8 | 2/6 |
| 18.03.26 | Сан-Антонио Сперс | 104:132 | 24:35 | 5 | 1 | 10 | 0/3 |
| 15.03.26 | Лос-Анджелес Клипперс | 118:109 | 36:47 | 12 | 12 | 10 | 2/8 |
| 11.03.26 | Индиана Пэйсерс | 114:109 | 25:29 | 16 | 7 | 9 | 2/4 |
| 09.03.26 | Чикаго Буллз | 126:110 | 34:43 | 23 | 11 | 12 | 3/5 |
| 06.03.26 | Нью-Орлеан Пеликанс | 123:133 | 33:33 | 19 | 2 | 10 | 2/6 |
| 04.03.26 | Финикс Санз | 103:114 | 31:28 | 16 | 2 | 7 | 3/6 |
| 02.03.26 | Лос-Анджелес Лейкерс | 104:128 | 21:58 | 14 | 4 | 5 | 1/7 |
| 26.02.26 | Хьюстон Рокетс | 97:128 | 25:07 | 22 | 5 | 3 | 1/7 |
| 24.02.26 | Мемфис Гриззлис | 123:114 | 32:45 | 25 | 2 | 7 | 3/7 |
| 22.02.26 | Сан-Антонио Сперс | 122:139 | 21:16 | 7 | 3 | 2 | 1/4 |
| 20.02.26 | Орландо Мэджик | 94:131 | 16:45 | 5 | 0 | 1 | 1/6 |
| 10.02.26 | Нью-Орлеан Пеликанс | 94:120 | 20:54 | 17 | 2 | 2 | 1/6 |
| 08.02.26 | Кливленд Кавальерс | 126:132 | 31:56 | 21 | 5 | 9 | 5/10 |
| 07.02.26 | Лос-Анджелес Клипперс | 111:114 | 19:55 | 6 | 3 | 5 | 0/4 |
| 05.02.26 | Мемфис Гриззлис | 125:129 | 25:36 | 13 | 0 | 5 | 3/10 |
| 28.01.26 | Нью-Йорк Никс | 87:103 | 33:27 | 14 | 4 | 5 | 2/9 |
| 25.01.26 | Детройт Пистонс | 116:139 | 22:21 | 13 | 2 | 4 | 2/3 |
| 24.01.26 | Кливленд Кавальерс | 118:123 | 26:36 | 11 | 5 | 3 | 3/10 |
| 22.01.26 | Торонто Рэпторс | 109:122 | 34:31 | 23 | 3 | 3 | 2/8 |
| 21.01.26 | Майами Хит | 117:130 | 31:13 | 22 | 2 | 7 | 1/6 |
| 19.01.26 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 110:117 | 33:31 | 23 | 3 | 7 | 3/6 |
| 15.01.26 | Нью-Йорк Никс | 112:101 | 39:11 | 19 | 6 | 11 | 2/6 |
| 13.01.26 | Лос-Анджелес Лейкерс | 124:112 | 34:26 | 22 | 5 | 7 | 4/8 |
| 12.01.26 | Хьюстон Рокетс | 111:98 | 33:49 | 15 | 6 | 10 | 3/6 |
| 10.01.26 | Голден Стэйт Уорриорз | 103:137 | 28:13 | 13 | 4 | 7 | 1/4 |
| 07.01.26 | Даллас Маверикс | 98:100 | 31:08 | 11 | 6 | 4 | 1/7 |
| 05.01.26 | Милуоки Бакс | 98:115 | 37:54 | 21 | 6 | 3 | 1/8 |
| 03.01.26 | Финикс Санз | 102:129 | 26:02 | 17 | 9 | 6 | 1/3 |
| 02.01.26 | Бостон Селтикс | 106:120 | 26:33 | 10 | 3 | 6 | 2/9 |
| 31.12.25 | Лос-Анджелес Клипперс | 90:131 | 18:55 | 12 | 3 | 4 | 2/4 |
| 29.12.25 | Лос-Анджелес Лейкерс | 101:125 | 26:15 | 13 | 5 | 4 | 1/5 |
| 28.12.25 | Даллас Маверикс | 113:107 | 27:55 | 21 | 5 | 9 | 5/9 |
| 24.12.25 | Детройт Пистонс | 127:136 | 38:22 | 27 | 6 | 4 | 4/12 |
| 22.12.25 | Хьюстон Рокетс | 125:124 | 29:20 | 21 | 13 | 4 | 5/12 |
| 21.12.25 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 93:98 | 30:24 | 7 | 8 | 7 | 0/5 |
| 19.12.25 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 133:134 | 35:25 | 20 | 3 | 10 | 0/0 |
| 15.12.25 | Миннесота Тимбервулвз | 103:117 | 28:09 | 8 | 7 | 10 | 0/3 |
| 12.12.25 | Денвер Наггетс | 105:136 | 26:40 | 17 | 3 | 5 | 1/5 |
| 09.12.25 | Индиана Пэйсерс | 105:116 | 40:18 | 24 | 13 | 14 | 2/3 |
| 07.12.25 | Майами Хит | 127:111 | 31:46 | 12 | 1 | 10 | 1/4 |
| 04.12.25 | Хьюстон Рокетс | 95:121 | 28:01 | 12 | 4 | 9 | 2/7 |
| 01.12.25 | Мемфис Гриззлис | 107:115 | 20:00 | 3 | 6 | 7 | 0/4 |
| 29.11.25 | Юта Джаз | 119:128 | 33:04 | 16 | 12 | 14 | 2/5 |
| 27.11.25 | Финикс Санз | 100:112 | 30:52 | 19 | 8 | 3 | 3/5 |
| 25.11.25 | Миннесота Тимбервулвз | 117:112 | 28:42 | 7 | 7 | 7 | 1/5 |
| 23.11.25 | Денвер Наггетс | 128:123 | 29:47 | 21 | 6 | 11 | 2/6 |
| 21.11.25 | Мемфис Гриззлис | 96:137 | 20:31 | 11 | 7 | 4 | 2/6 |
| 20.11.25 | Оклахома-Сити Тандер | 99:113 | 29:37 | 7 | 11 | 6 | 1/4 |
| 17.11.25 | Сан-Антонио Сперс | 110:123 | 34:41 | 14 | 9 | 7 | 3/6 |
| 15.11.25 | Миннесота Тимбервулвз | 110:124 | 31:02 | 13 | 10 | 14 | 2/5 |
| 13.11.25 | Атланта Хокс | 100:133 | 22:27 | 10 | 2 | 3 | 1/5 |
| В среднем | 12–40 | 29:03 | 15,0 | 5,3 | 6,8 | 98/312 | |


























