Против «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Регулярный сезон 2025/26 · 3 игры · за «Сакраменто Кингз»
3 игры2 дома1 в гостяхпоследний — 19 январяза«Сакраменто Кингз»
| За матч | Все | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Очки | 16,7 | 15,0 | 20,0 |
| Передачи | 8,0 | 7,0 | 10,0 |
| Подборы | 4,7 | 5,5 | 3,0 |
| Двухочковые | 5,3 | 4,0 | 8,0 |
| Трёхочковые | 1,0 | 1,5 | 0,0 |
| Фолы | 3,0 | 2,5 | 4,0 |
| Потери | 2,0 | 1,5 | 3,0 |
| Минуты | 33,1 | 32,0 | 35,4 |
| Броски, % попаданийБроски, % | Все | Дома | В гостях |
| С игры | 52,8%6,3 из 12,0 | 44,0%5,5 из 12,5 | 72,7%8,0 из 11,0 |
| 2-очковые | 64,0%5,3 из 8,3 | 57,1%4,0 из 7,0 | 72,7%8,0 из 11,0 |
| 3-очковые | 27,3%1,0 из 3,7 | 27,3%1,5 из 5,5 | —0,0 из 0,0 |
| Штрафные | 69,2%3,0 из 4,3 | 55,6%2,5 из 4,5 | 100,0%4,0 из 4,0 |
Матчи игрока против этой команды — не дуэль с конкретным соперником.
Средние — по матчам, где игрок выходил на площадку; «не играл» нулём не считается. Минуты — сумма секунд / 60 / выходы. Площадка — по команде, за которую он играл в этом матче.
Выборка маленькая — 3 игры: разница в средних может быть случайной.
