Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лука Дончич | 3 | 35,1 | 34,3 | 7,3 | 8,0 | 1,7 | 0,3 | 7,0 | 46,4 | 39,5 | 88,9 |
| Остин Ривз | 3 | 35,4 | 26,7 | 2,3 | 6,3 | 1,7 | 1,0 | 4,3 | 63,9 | 61,5 | 89,7 |
| Уокер Кесслер | 3 | 31,1 | 16,7 | 8,0 | 1,3 | 1,0 | 3,0 | 1,3 | 82,1 | — | 44,4 |
| Зайр Уильямс | 3 | 28,3 | 11,3 | 3,3 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 52,2 | 41,7 | 100,0 |
| Матисс Тибулл | 3 | 24,4 | 9,0 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 50,0 | 46,7 | — |
| Коллин Секстон | 2 | 18,1 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 41,2 | 25,0 | 100,0 |
| Квентин Граймс | 3 | 26,1 | 8,7 | 3,7 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 53,3 | 37,5 | 87,5 |
| Сандро Мамукелашвили | 3 | 22,3 | 7,0 | 4,0 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 53,8 | 40,0 | 62,5 |
| Джейк Ларавиа | 2 | 16,6 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 50,0 | 40,0 | — |
| Джейден Харди | 1 | 6,8 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 33,3 | 50,0 | — |
| Кевон Луни | 3 | 7,9 | 2,7 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | — | 100,0 |
| Бронни Джеймс | 1 | 6,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100,0 | — | — |
| Крис Манон | 1 | 5,6 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | — |
| Кэмерон Карр | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рафаэл Кастро | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Артур Калума | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эй Кей Окереке | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коул Свайдер | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Аниваниуа Тейт-Джонс | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Аду Тьеро | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Джаред Вандербилт | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Далтон Кнехт | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Кэмерон Карр (травма мышцы), Аду Тьеро (травма колена)

