Состав и статистика
Сезон 2026/2027, средние за игру| Игрок | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паоло Банкеро | 2 | 33,8 | 24,5 | 6,5 | 7,5 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 69,6 | 50,0 | 70,0 |
| Франц Вагнер | 3 | 33,3 | 21,0 | 8,3 | 6,3 | 0,7 | 0,0 | 4,0 | 43,9 | 17,6 | 66,7 |
| Энтони Блэк | 1 | 26,0 | 18,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 54,5 | 71,4 | 50,0 |
| Уэнделл Картер | 3 | 30,8 | 17,0 | 8,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 76,0 | 50,0 | 90,0 |
| Десмонд Бэйн | 3 | 31,7 | 15,0 | 4,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 2,7 | 33,3 | 28,6 | 73,3 |
| Тристан да Силва | 3 | 28,1 | 12,7 | 2,3 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 42,4 | 38,5 | — |
| Джейлен Саггс | 3 | 33,4 | 8,0 | 5,0 | 5,7 | 2,0 | 0,3 | 3,0 | 35,7 | 11,1 | 75,0 |
| Колин Каслтон | 1 | 3,5 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | — | 50,0 |
| Гога Битадзе | 2 | 12,0 | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 40,0 | — | 85,7 |
| Джейсон Ричардсон | 3 | 15,3 | 4,7 | 1,3 | 2,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 33,3 | 42,9 | 50,0 |
| Джамал Кейн | 3 | 13,4 | 1,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,5 | 14,3 | 100,0 |
| Никола Вучевич | 3 | 8,0 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 28,6 | 20,0 | — |
| Джевон Картер | 1 | 13,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Алекс Моралес | 1 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
| Малаки Брэнем | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Джей Ди Дэвисон | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Джонатан Айзек | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кевин Нокс | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Айзайя Нельсон | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ноа Пенда | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Травмированы: Паоло Банкеро (травма голеностопа), Джонатан Айзек (травма колена), Айзайя Нельсон (травма голеностопа), Ноа Пенда (травма задней поверхности бедра)

