Состав и статистика
Бундеслига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швабе Марвин | 31 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Цилер Рон-Роберт | 37 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 22 | Simpson-Pusey Jahmai | 20 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Лочошвили Лука | 28 | 7 | 617 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Шмид Йоэль | 28 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Соса Борна | 28 | 4 | 296 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Менса Гидеон | 28 | 4 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Sebulonsen Sebastian | 26 | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ван ден Берг Рав | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Kotya-Fofana Assad | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 5 | Краус Том | 25 | 7 | 563 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Johannesson Isak | 23 | 7 | 476 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | El Mala Said | 20 | 6 | 413 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Шкири Эльес | 31 | 5 | 295 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Кастро-Монтес Алессио | 29 | 5 | 333 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Okon-Engstler Paul | 21 | 5 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Harchaoui Fayssal | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Neves Gil 2008 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Friemel Jonathan | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 30 | Бюльтер Мариус | 33 | 7 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Майна Линтон | 27 | 7 | 492 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Moore Mikey | 19 | 6 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Вальдшмидт Лука | 30 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ахе Рагнар | 28 | 4 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Тильман Ян | 24 | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Heskey Reigan | 18 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Даллинга Тийс | 26 | 3 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рондич Имад | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | El Mala Malek | 21 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Ван ден Берг РавМышечная травма
- Шкири ЭльесТравма лодыжки
- Ахе РагнарТравма бедра
- Даллинга ТийсТравма колена
- Рондич ИмадТравма

