Расписание
20Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 14:15Вс, 01.11 | ПЕК ЗволлеАДО Ден Хааг | —— | — |
| 20:45Сб, 07.11 | АДО Ден ХаагСпарта Роттердам | —— | — |
| 16:30Вс, 22.11 | АяксАДО Ден Хааг | —— | — |
| 14:15Вс, 29.11 | АДО Ден ХаагУтрехт | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 18:45Вс, 06.12 | АДО Ден ХаагЭксельсиор | —— | — |
| 16:30Вс, 13.12 | Виллем IIАДО Ден Хааг | —— | — |
| 14:15Вс, 20.12 | НЕКАДО Ден Хааг | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 16:30Вс, 10.01 | АДО Ден ХаагТелстар | —— | — |
| 22:00Сб, 16.01 | АДО Ден ХаагПЕК Зволле | —— | — |
| 23:00Сб, 23.01 | ПСВАДО Ден Хааг | —— | — |
| 20:45Сб, 30.01 | АДО Ден ХаагГоу Эхед Иглз | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Сб, 13.02 | Фортуна СиттардАДО Ден Хааг | —— | — |
| 03:00Сб, 20.02 | УтрехтАДО Ден Хааг | —— | — |
| 03:00Сб, 27.02 | АДО Ден ХаагТвенте | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Сб, 06.03 | АДО Ден ХаагАякс | —— | — |
| 03:00Сб, 13.03 | КамбюрАДО Ден Хааг | —— | — |
| 03:00Сб, 20.03 | АДО Ден ХаагВиллем II | —— | — |
Апрель 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Сб, 03.04 | Спарта РоттердамАДО Ден Хааг | —— | — |
| 03:00Сб, 10.04 | АДО Ден ХаагФейеноорд | —— | — |
| 03:00Сб, 24.04 | ХеренвенАДО Ден Хааг | —— | — |
Результаты
7Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 24.1022:00 | АДО Ден ХаагХеренвен | 23 | Тотал больше 2.5ТБ(2.5) | 1.45 | |
| Сб, 17.1017:30 | АДО Ден ХаагПСВ | 21 | Индивидуальный тотал ПСВ больше 1.5ИТ2Б(1.5) | 1.23 | |
| Вс, 11.1015:30 | ТелстарАДО Ден Хааг | 22 | —— | — |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 19.0917:30 | АДО Ден ХаагКамбюр | 11 | —— | — | |
| Сб, 12.0917:30 | ТвентеАДО Ден Хааг | 20 | —— | — | |
| Вс, 06.0917:45 | АДО Ден ХаагФортуна Ситтард | 23 | —— | — |
Август 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 30.0815:30 | ФейеноордАДО Ден Хааг | 22 | —— | — |
















