Состав и статистика
Первая лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Диоп Мамаду | 26 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Нарди Поль | 32 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mezerette Louis | 20 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 27 | Sy Lamine | 24 | 8 | 701 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Piedfort Arthur | 21 | 8 | 475 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Акпа Клеман | 24 | 8 | 707 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Makosso Christ | 22 | 6 | 485 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Оппегард Фредрик | 24 | 6 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Туанзебе Аксель | 28 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Legros Elikya | 18 | 5 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Диоманд Синали | 25 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Siwe Telli | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Zoukrou Ackah Tidiane | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Око Брайан | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Сенайя Марвин | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Danfakha Salimou | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 93 | Фофана Секу | 23 | — | — | — | — | — | — |
| Кулибали Мохамед | 17 | — | — | — | — | — | — | |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 5 | Дануа Кевин | 22 | 8 | 716 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Ахамада Науру | 24 | 8 | 535 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Фавр Ромэн | 28 | 8 | 482 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Эква Элимби Пьер | 24 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dioubate Lamfia | 19 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Диусс Ассане | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Devernois Tidiane | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Fellice Abdel-Malik | 18 | — | — | — | — | — | — | |
| Saidi Elyes | 17 | — | — | — | — | — | — | |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 10 | Namaso Danny | 26 | 8 | 659 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Арчер Кэмерон | 24 | 6 | 523 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Labeau Lascary Remy | 23 | 5 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mandengue Rayan | 20 | 5 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Zossou Aristide | 21 | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Khoudda Youssef | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wei Xiangxin | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Zaddy Yvan | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Сиссоко Мамаду | 18 | — | — | — | — | — | — |
| Assougrou Kiliane | 17 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Сенайя МарвинТравма подколенного сухожилия
- Siwe TelliМышечная травма
- Фофана СекуТравма паха
- Диусс АссанеТравма колена
- Labeau Lascary RemyТравма

